I cookie ci aiutano a fornire, proteggere e migliorare i servizi di InterAutoNews.
Continuando a usare il nostro sito, accetti la nostra normativa sui cookie.

Marche 3 mesi 2022 Quota % 3 mesi 2021 Quota % Diff. % Mar. 2022 Quota % Mar. 2021 Quota % Diff. %
Fiat 47.682 14,10 69.445  15,53 -31,34 15.582  13,04 26.425  15,55 -41,03
Ford 24.473 7,24 29.359  6,56 -16,64 7.642  6,40 10.787  6,35 -29,16
Volkswagen 24.022 7,10 35.861  8,02 -33,01 8.892  7,44 13.706  8,07 -35,12
Toyota 20.904 6,18 25.360  5,67 -17,57 7.430  6,22 8.797  5,18 -15,54
Peugeot 20.165 5,96 31.350  7,01 -35,68 6.593  5,52 11.465  6,75 -42,49
Dacia 19.191 5,67 15.009  3,36 27,86 6.962  5,83 5.527  3,25 25,96
Renault 15.933 4,71 22.196  4,96 -28,22 5.221  4,37 8.714  5,13 -40,08
Citroën 15.231 4,50 24.253  5,42 -37,20 7.039  5,89 8.874  5,22 -20,68
Jeep 13.634 4,03 18.478  4,13 -26,21 4.417  3,70 7.357  4,33 -39,96
Audi 12.908 3,82 17.169  3,84 -24,82 5.552  4,65 6.428  3,78 -13,63
BMW 12.634 3,74 16.139  3,61 -21,72 4.100  3,43 5.752  3,39 -28,72
Opel 12.629 3,73 19.369  4,33 -34,80 4.584  3,84 7.399  4,36 -38,05
Mercedes 11.107 3,28 14.438  3,23 -23,07 4.559  3,82 5.876  3,46 -22,41
Kia 10.865 3,21 11.095  2,48 -2,07 4.102  3,43 4.174  2,46 -1,72
Lancia 10.767 3,18 13.007  2,91 -17,22 3.608  3,02 5.093  3,00 -29,16
Hyundai 9.674 2,86 11.736  2,62 -17,57 2.905  2,43 4.647  2,74 -37,49
Suzuki 7.151 2,11 12.202  2,73 -41,39 2.114  1,77 3.783  2,23 -44,12
Nissan 6.562 1,94 8.613  1,93 -23,81 2.537  2,12 3.403  2,00 -25,45
Skoda 5.618 1,66 8.576  1,92 -34,49 1.848  1,55 2.981  1,75 -38,01
Mini 4.714 1,39 5.195  1,16 -9,26 1.178  0,99 2.163  1,27 -45,54
DR 4.548 1,34 1.562  0,35 191,17 1.504  1,26 571  0,34 163,40
Seat 3.757 1,11 6.314  1,41 -40,50 1.412  1,18 2.720  1,60 -48,09
Volvo 3.218 0,95 5.230  1,17 -38,47 1.226  1,03 1.926  1,13 -36,34
Mazda 2.714 0,80 3.606  0,81 -24,74 966  0,81 1.464  0,86 -34,02
Alfa Romeo 2.155 0,64 3.044  0,68 -29,20 813  0,68 1.241  0,73 -34,49
Honda 1.905 0,56 1.657  0,37 14,97 609  0,51 547  0,32 11,33
Porsche 1.786 0,53 1.826  0,41 -2,19 738  0,62 665  0,39 10,98
Cupra 1.645 0,49 1.242  0,28 32,45 815  0,68 511  0,30 59,49
DS 1.505 0,44 1.078  0,24 39,61 657  0,55 436  0,26 50,69
Land Rover 1.423 0,42 3.464  0,77 -58,92 449  0,38 1.773  1,04 -74,68
Tesla 1.367 0,40 1.704  0,38 -19,78 1.056  0,88 1.367  0,80 -22,75
MG 1.241 0,37 21  0,00 - 542  0,45 16  0,01 -
Lexus 1.071 0,32 1.442  0,32 -25,73 393  0,33 491  0,29 -19,96
Smart 961 0,28 1.897  0,42 -49,34 373  0,31 847  0,50 -55,96
Jaguar 583 0,17 1.147  0,26 -49,17 286  0,24 670  0,39 -57,31
Mitsubishi 492 0,15 1.073  0,24 -54,15 203  0,17 382  0,22 -46,86
Subaru 488 0,14 621  0,14 -21,42 156  0,13 281  0,17 -44,48
Lynk & Co 397 0,12 0,00 - 31  0,03 0,00 -
Maserati 365 0,11 475  0,11 -23,16 133  0,11 228  0,13 -41,67
Ferrari 219 0,06 165  0,04 32,73 94  0,08 65  0,04 44,62
SsangYong 156 0,05 218  0,05 -28,44 58  0,05 73  0,04 -20,55
Mahindra 100 0,03 211  0,05 -52,61 0,01 102  0,06 -92,16
Lamborghini 71 0,02 71  0,02 0,00 28  0,02 21  0,01 33,33
Great Wall 33 0,01 199  0,04 -83,42 10  0,01 85  0,05 -88,24
Aston Martin 16 0,00 16  0,00 0,00 0,00 0,00 -37,50
Altre 178 0,05 112  0,03 58,93 67  0,06 45  0,03 48,89
Totale mercato 338.258  100,00 447.245  100,00 -24,37 119.497  100,00 169.886  100,00 -29,66

Un deus ex machina, please

Toni da tragedia greca per l’auto elettrica. Trame intricate, perché è così che piace. Tra le opere di Euripide c’è anche Elettra, una povera donna in balìa del dramma familiare. La trama si inerpica attraverso scenari cupi e diventa complessa, a volte difficile da seguire, a volte impossibile da capire. Perché è così che piace. Al di là della logica, oltre l’immaginazione. E anche per il tema dell’auto elettrica, ormai padrone del mainstream della mobilità globale, si va oltre la coerenza, oltre il buon senso. Italia in testa, portabandiera di una visione a compartimenti stagni e logora, Italia miope rappresentante del dissenso a un rapido processo di conversione, che tanto rapido poi non è. 
Un vero dramma del fare, uno stallo di cui essere davvero poco fieri promotori. Magari si potesse fare come Euripide e in questo teatrino dell’assurdo ricorrere al deus ex machina, la soluzione calata dall’alto, dogma indiscutibile perché di origine divina. Si potrebbe avere una soluzione prêt-à-porter anche per l’auto elettrica. Il deus ex machina, magari potrebbe soddisfare quel povero derelitto dell’ambiente, per principiare. Non senza il nostro inguaribile romanticismo, ma con inalienabile senso di responsabilità, magari potrebbe spiegare che l’Italia, grazie ai suoi attributi geografici, può ambire a raggiungere la completa autonomia energetica. Una bella pensata anche per la tutt’altro che arrendevole e solo apparentemente insensibile categoria dei petrolieri. Guarda caso, secondo Bloomberg New Energy Finance, i fondi complessivi destinati nelle energie rinnovabili in Medio Oriente sono aumentati di sette volte in un decennio, da 960 milioni di dollari nel 2011 a 6,9 miliardi di dollari nel 2021. Le cifre stanziate si concentrano soprattutto sullo sfruttamento dell’energia solare. Forse perché hanno capito che l’oro del futuro non può essere che del colore del sole.

Leggi tutto...