4 mesi 2022 | 4 mesi 2021 | Diff. % | Apr. 2022 | Apr. 2021 | Diff. % | |
Austria | 68.739 | 85.818 | -19,90 | 16.364 | 22.296 | -26,61 |
Belgio | 131.548 | 156.429 | -15,91 | 28.402 | 37.192 | -23,63 |
Bulgaria | 9.031 | 7.984 | 13,11 | 2.357 | 2.400 | -1,79 |
Cipro | 3.806 | 3.671 | 3,68 | 747 | 925 | -19,24 |
Croazia | 13.893 | 14.621 | -4,98 | 4.258 | 4.147 | 2,68 |
Danimarca | 45.243 | 59.404 | -23,84 | 11.015 | 15.518 | -29,02 |
Estonia | 6.969 | 8.123 | -14,21 | 1.778 | 2.395 | -25,76 |
Finlandia | 28.163 | 36.825 | -23,52 | 6.431 | 8.845 | -27,29 |
Francia | 474.084 | 582.217 | -18,57 | 108.724 | 140.426 | -22,58 |
Germania | 806.218 | 886.102 | -9,02 | 180.264 | 229.650 | -21,50 |
Grecia | 31.716 | 33.637 | -5,71 | 9.289 | 10.198 | -8,91 |
Irlanda | 57.753 | 55.177 | 4,67 | 7.863 | 7.147 | 10,02 |
Italia | 435.647 | 592.488 | -26,47 | 97.339 | 145.243 | -32,98 |
Lettonia | 4.974 | 4.836 | 2,85 | 1.294 | 1.395 | -7,24 |
Lituania | 8.852 | 11.269 | -21,45 | 2.349 | 3.611 | -34,95 |
Lussemburgo | 14.688 | 16.783 | -12,48 | 3.341 | 4.327 | -22,79 |
Paesi Bassi | 100.457 | 104.431 | -3,81 | 22.087 | 23.844 | -7,37 |
Polonia | 136.923 | 158.014 | -13,35 | 34.882 | 40.149 | -13,12 |
Portogallo | 47.191 | 45.848 | 2,93 | 12.420 | 14.809 | -16,13 |
Repubblica Ceca | 62.105 | 68.510 | -9,35 | 14.714 | 18.976 | -22,46 |
Romania | 37.447 | 27.624 | 35,56 | 8.469 | 6.862 | 23,42 |
Slovacchia | 25.279 | 22.189 | 13,93 | 6.058 | 6.787 | -10,74 |
Slovenia | 16.670 | 20.572 | -18,97 | 3.918 | 4.281 | -8,48 |
Spagna | 233.509 | 264.649 | -11,77 | 69.111 | 78.594 | -12,07 |
Svezia | 91.681 | 112.741 | -18,68 | 21.942 | 21.871 | 0,32 |
Ungheria | 37.780 | 42.752 | -11,63 | 9.090 | 10.555 | -13,88 |
Unione Europea (UE) | 2.930.366 | 3.422.714 | -14,38 | 684.506 | 862.443 | -20,63 |
EU14* | 2.566.637 | 3.032.549 | -15,36 | 594.592 | 759.960 | -21,76 |
EU12 | 363.729 | 390.165 | -6,78 | 89.914 | 102.483 | -12,26 |
Islanda | 4.554 | 2.867 | 58,84 | 1.403 | 781 | 79,64 |
Norvegia | 42.067 | 49.475 | -14,97 | 9.725 | 13.166 | -26,14 |
Svizzera | 69.873 | 78.551 | -11,05 | 15.646 | 22.054 | -29,06 |
EFTA | 116.494 | 130.893 | -11,00 | 26.774 | 36.001 | -25,63 |
Regno Unito | 536.727 | 567.108 | -5,36 | 119.167 | 141.583 | -15,83 |
Totale EU + EFTA + UK | 3.583.587 | 4.120.715 | -13,03 | 830.447 | 1.040.027 | -20,15 |
*i dati di Malta non sono attualmente disponibili | ||||||
Dati al 18/05/2022 |