4 mesi 2022 | Quota % | 4 mesi 2021 | Quota % | Diff. % | Apr. 2022 | Quota % | Apr. 2021 | Quota % | Diff. % | |
Volkswagen | 348.475 | 9,72 | 454.584 | 11,03 | -23,34 | 81.362 | 9,80 | 121.382 | 11,67 | -32,97 |
Audi | 197.254 | 5,50 | 212.799 | 5,16 | -7,31 | 47.093 | 5,67 | 57.277 | 5,51 | -17,78 |
Skoda | 168.413 | 4,70 | 218.386 | 5,30 | -22,88 | 37.971 | 4,57 | 56.274 | 5,41 | -32,52 |
Seat | 111.474 | 3,11 | 133.108 | 3,23 | -16,25 | 27.572 | 3,32 | 36.265 | 3,49 | -23,97 |
Porsche | 27.705 | 0,77 | 24.176 | 0,59 | 14,60 | 5.432 | 0,65 | 5.867 | 0,56 | -7,41 |
Altre | 2.173 | 0,06 | 1.772 | 0,04 | 22,63 | 487 | 0,06 | 481 | 0,05 | 1,25 |
Gruppo Volkswagen | 855.494 | 23,87 | 1.044.825 | 25,36 | -18,12 | 199.917 | 24,07 | 277.546 | 26,69 | -27,97 |
Peugeot | 208.664 | 5,82 | 285.379 | 6,93 | -26,88 | 45.746 | 5,51 | 70.219 | 6,75 | -34,85 |
Opel/Vauxhall | 141.261 | 3,94 | 177.706 | 4,31 | -20,51 | 30.612 | 3,69 | 45.067 | 4,33 | -32,07 |
Fiat | 128.162 | 3,58 | 174.401 | 4,23 | -26,51 | 31.996 | 3,85 | 45.328 | 4,36 | -29,41 |
Citroën | 126.863 | 3,54 | 169.717 | 4,12 | -25,25 | 30.010 | 3,61 | 42.755 | 4,11 | -29,81 |
Jeep | 36.819 | 1,03 | 46.751 | 1,13 | -21,24 | 8.429 | 1,01 | 11.786 | 1,13 | -28,48 |
DS | 15.602 | 0,44 | 13.191 | 0,32 | 18,28 | 3.909 | 0,47 | 3.322 | 0,32 | 17,67 |
Lancia/Chrysler | 13.542 | 0,38 | 18.169 | 0,44 | -25,47 | 2.762 | 0,33 | 5.153 | 0,50 | -46,40 |
Alfa Romeo | 7.247 | 0,20 | 8.456 | 0,21 | -14,30 | 2.056 | 0,25 | 1.938 | 0,19 | 6,09 |
Altre | 1.500 | 0,04 | 1.614 | 0,04 | -7,06 | 341 | 0,04 | 402 | 0,04 | -15,17 |
Gruppo Stellantis* | 679.660 | 18,97 | 895.384 | 21,73 | -24,09 | 155.861 | 18,77 | 225.970 | 21,73 | -31,03 |
Kia | 192.947 | 5,38 | 156.220 | 3,79 | 23,51 | 47.725 | 5,75 | 42.408 | 4,08 | 12,54 |
Hyundai | 165.250 | 4,61 | 144.364 | 3,50 | 14,47 | 41.227 | 4,96 | 36.178 | 3,48 | 13,96 |
Gruppo Hyundai | 358.197 | 10,00 | 300.584 | 7,29 | 19,17 | 88.952 | 10,71 | 78.586 | 7,56 | 13,19 |
Renault | 176.990 | 4,94 | 225.791 | 5,48 | -21,61 | 39.053 | 4,70 | 54.999 | 5,29 | -28,99 |
Dacia | 134.356 | 3,75 | 117.110 | 2,84 | 14,73 | 30.836 | 3,71 | 28.583 | 2,75 | 7,88 |
Alpine | 955 | 0,03 | 523 | 0,01 | 82,60 | 309 | 0,04 | 151 | 0,01 | 104,64 |
Lada | 520 | 0,01 | 482 | 0,01 | 7,88 | 63 | 0,01 | 169 | 0,02 | -62,72 |
Gruppo Renault | 312.821 | 8,73 | 343.906 | 8,35 | -9,04 | 70.261 | 8,46 | 83.902 | 8,07 | -16,26 |
BMW | 208.797 | 5,83 | 243.397 | 5,91 | -14,22 | 51.949 | 6,26 | 60.871 | 5,85 | -14,66 |
Mini | 56.222 | 1,57 | 60.321 | 1,46 | -6,80 | 11.544 | 1,39 | 16.150 | 1,55 | -28,52 |
Gruppo BMW | 265.019 | 7,40 | 303.718 | 7,37 | -12,74 | 63.493 | 7,65 | 77.021 | 7,41 | -17,56 |
Toyota | 243.884 | 6,81 | 244.989 | 5,95 | -0,45 | 57.150 | 6,88 | 60.840 | 5,85 | -6,07 |
Lexus | 13.101 | 0,37 | 15.491 | 0,38 | -15,43 | 2.467 | 0,30 | 3.543 | 0,34 | -30,37 |
Gruppo Toyota | 256.985 | 7,17 | 260.480 | 6,32 | -1,34 | 59.617 | 7,18 | 64.383 | 6,19 | -7,40 |
Mercedes | 205.287 | 5,73 | 237.295 | 5,76 | -13,49 | 48.273 | 5,81 | 61.809 | 5,94 | -21,90 |
Smart | 8.729 | 0,24 | 11.667 | 0,28 | -25,18 | 2.144 | 0,26 | 3.329 | 0,32 | -35,60 |
Gruppo Daimler | 214.016 | 5,97 | 248.962 | 6,04 | -14,04 | 50.417 | 6,07 | 50.051 | 4,81 | 0,73 |
Ford | 173.292 | 4,84 | 206.786 | 5,02 | -16,20 | 40.674 | 4,90 | 24.677 | 2,37 | 64,83 |
Volvo | 84.593 | 2,36 | 112.783 | 2,74 | -24,99 | 18.993 | 2,29 | 19.642 | 1,89 | -3,30 |
Nissan | 76.664 | 2,14 | 97.339 | 2,36 | -21,24 | 19.143 | 2,31 | 13.855 | 1,33 | 38,17 |
Mazda | 47.027 | 1,31 | 47.797 | 1,16 | -1,61 | 10.062 | 1,21 | 16.793 | 1,61 | -40,08 |
Land Rover | 30.973 | 0,86 | 50.392 | 1,22 | -38,54 | 10.679 | 1,29 | 13.629 | 1,31 | -21,65 |
Jaguar | 9.099 | 0,25 | 15.043 | 0,37 | -39,51 | 2.579 | 0,31 | 4.715 | 0,45 | -45,30 |
Jaguar Land Rover | 40.072 | 1,12 | 65.435 | 1,59 | -38,76 | 13.258 | 1,60 | 18.344 | 1,76 | -27,73 |
Honda | 25.698 | 0,72 | 19.415 | 0,47 | 32,36 | 7.164 | 0,86 | 5.531 | 0,53 | 29,52 |
Mitsubishi | 19.934 | 0,56 | 23.020 | 0,56 | -13,41 | 5.924 | 0,71 | 6.228 | 0,60 | -4,88 |
Altre marche | 174.115 | 4,86 | 150.281 | 3,65 | 15,86 | 26.711 | 3,22 | 77.498 | 7,45 | -65,53 |
Totale mercato | 3.583.587 | 100,00 | 4.120.715 | 100,00 | -13,03 | 830.447 | 100,00 | 1.040.027 | 100,00 | -20,15 |
Nota: i dati di Malta non sono attualmente disponibili |