5 mesi 2022 | 5 mesi 2021 | Diff. % | Mag. 2022 | Mag. 2021 | Diff. % | |
Austria | 85.846 | 108.321 | -20,75 | 17.107 | 22.503 | -23,98 |
Belgio | 160.573 | 191.265 | -16,05 | 29.025 | 34.836 | -16,68 |
Bulgaria | 11.721 | 9.973 | 17,53 | 2.690 | 1.989 | 35,24 |
Cipro | 5.110 | 4.699 | 8,75 | 1.304 | 1.028 | 26,85 |
Croazia | 17.948 | 19.088 | -5,97 | 4.055 | 4.467 | -9,22 |
Danimarca | 58.741 | 76.225 | -22,94 | 13.502 | 16.821 | -19,73 |
Estonia | 9.143 | 10.329 | -11,48 | 2.174 | 2.206 | -1,45 |
Finlandia | 36.105 | 46.790 | -22,84 | 7.941 | 9.965 | -20,31 |
Francia | 600.893 | 723.257 | -16,92 | 126.809 | 141.040 | -10,09 |
Germania | 1.013.417 | 1.116.737 | -9,25 | 207.199 | 230.635 | -10,16 |
Grecia | 43.707 | 44.487 | -1,75 | 11.991 | 10.850 | 10,52 |
Irlanda | 63.028 | 61.091 | 3,17 | 5.286 | 5.914 | -10,62 |
Italia | 556.974 | 735.420 | -24,26 | 121.299 | 142.932 | -15,14 |
Lettonia | 6.586 | 6.213 | 6,00 | 1.612 | 1.377 | 17,07 |
Lituania | 11.484 | 15.206 | -24,48 | 2.630 | 3.937 | -33,20 |
Lussemburgo | 18.222 | 20.816 | -12,46 | 3.534 | 4.033 | -12,37 |
Paesi Bassi | 123.811 | 129.825 | -4,63 | 23.507 | 25.394 | -7,43 |
Polonia | 172.820 | 198.874 | -13,10 | 35.897 | 40.860 | -12,15 |
Portogallo | 59.939 | 62.509 | -4,11 | 12.748 | 16.661 | -23,49 |
Repubblica Ceca | 80.178 | 90.244 | -11,15 | 18.073 | 21.734 | -16,84 |
Romania | 47.645 | 35.845 | 32,92 | 10.198 | 8.221 | 24,05 |
Slovacchia | 31.929 | 30.226 | 5,63 | 6.650 | 8.037 | -17,26 |
Slovenia | 21.454 | 25.833 | -16,95 | 4.784 | 5.261 | -9,07 |
Spagna | 318.487 | 360.048 | -11,54 | 84.977 | 95.399 | -10,92 |
Svezia | 118.094 | 137.068 | -13,84 | 26.413 | 24.327 | 8,57 |
Ungheria | 47.919 | 53.450 | -10,35 | 10.141 | 10.698 | -5,21 |
Unione Europea (UE) | 3.721.774 | 4.313.839 | -13,72 | 791.546 | 891.125 | -11,17 |
EU14* | 3.257.837 | 3.813.859 | -14,58 | 691.338 | 781.310 | -11,52 |
EU12 | 463.937 | 499.980 | -7,21 | 100.208 | 109.815 | -8,75 |
Islanda | 6.776 | 4.206 | 61,10 | 2.222 | 1.339 | 65,94 |
Norvegia | 53.604 | 63.538 | -15,63 | 11.537 | 14.063 | -17,96 |
Svizzera | 88.323 | 98.542 | -10,37 | 18.450 | 19.991 | -7,71 |
EFTA | 148.703 | 166.286 | -10,57 | 32.209 | 35.393 | -9,00 |
Rregno Unito | 661.121 | 723.845 | -8,67 | 124.394 | 156.737 | -20,64 |
Totale EU + EFTA + UK | 4.531.598 | 5.203.970 | -12,92 | 948.149 | 1.083.255 | -12,47 |
*i dati di Malta non sono attualmente disponibili | ||||||
Dati al 16/06/2022 |