I cookie ci aiutano a fornire, proteggere e migliorare i servizi di InterAutoNews.
Continuando a usare il nostro sito, accetti la nostra normativa sui cookie.

  5 mesi 2022 Quota % 5 mesi 2021 Quota % Diff. % Mag. 2022 Quota % Mag. 2021 Quota % Diff. %
Volkswagen 450.496 9,94 582.349 11,19 -22,64 102.402 10,80 127.765 11,79 -19,85
Audi 247.907 5,47 275.014 5,28 -9,86 50.704 5,35 62.214 5,74 -18,50
Skoda 210.574 4,65 280.998 5,40 -25,06 42.337 4,47 62.613 5,78 -32,38
Seat 148.358 3,27 189.819 3,65 -21,84 37.023 3,90 45.837 4,23 -19,23
Porsche 34.694 0,77 30.855 0,59 12,44 6.778 0,71 6.679 0,62 1,48
Altre 2.984 0,07 2.271 0,04 31,40 738 0,08 499 0,05 47,90
Gruppo Volkswagen 1.095.013 24,16 1.361.306 26,16 -19,56 239.982 25,31 305.607 28,21 -21,47
Peugeot 264.364 5,83 350.660 6,74 -24,61 55.860 5,89 65.276 6,03 -14,42
Opel/Vauxhall 181.726 4,01 221.188 4,25 -17,84 40.574 4,28 43.482 4,01 -6,69
Fiat 169.334 3,74 224.623 4,32 -24,61 40.645 4,29 50.222 4,64 -19,07
Citroën 159.855 3,53 212.701 4,09 -24,85 32.838 3,46 42.989 3,97 -23,61
Jeep 47.165 1,04 57.963 1,11 -18,63 10.352 1,09 11.212 1,04 -7,67
DS 19.808 0,44 16.660 0,32 18,90 4.215 0,44 3.469 0,32 21,50
Lancia/Chrysler 17.807 0,39 22.788 0,44 -21,86 4.260 0,45 4.619 0,43 -7,77
Alfa Romeo 9.673 0,21 10.977 0,21 -11,88 2.420 0,26 2.521 0,23 -4,01
Altre 1.872 0,04 2.041 0,04 -8,28 325 0,03 427 0,04 -23,89
Gruppo Stellantis 871.604 19,23 1.119.601 21,51 -22,15 191.489 20,20 224.217 20,70 -14,60
Kia 241.612 5,33 200.526 3,85 20,49 48.665 5,13 44.306 4,09 9,84
Hyundai 212.951 4,70 188.019 3,61 13,26 47.891 5,05 43.659 4,03 9,69
Gruppo Hyundai 454.563 10,03 388.545 7,47 16,99 96.556 10,18 87.965 8,12 9,77
Renault 224.947 4,96 286.153 5,50 -21,39 47.974 5,06 60.362 5,57 -20,52
Dacia 167.286 3,69 146.651 2,82 14,07 32.939 3,47 29.541 2,73 11,50
Alpine 1.275 0,03 667 0,01 91,15 319 0,03 144 0,01 121,53
Lada 585 0,01 615 0,01 -4,88 75 0,01 133 0,01 -43,61
Gruppo Renault 394.093 8,70 434.086 8,34 -9,21 81.307 8,58 90.180 8,32 -9,84
BMW 262.958 5,80 305.991 5,88 -14,06 53.892 5,68 62.633 5,78 -13,96
Mini 70.004 1,54 75.728 1,46 -7,56 13.784 1,45 15.412 1,42 -10,56
Gruppo BMW 332.962 7,35 381.719 7,34 -12,77 67.676 7,14 78.045 7,20 -13,29
Toyota 309.309 6,83 307.233 5,90 0,68 65.134 6,87 63.303 5,84 2,89
Lexus 15.941 0,35 19.490 0,37 -18,21 2.827 0,30 3.999 0,37 -29,31
Gruppo Toyota 325.250 7,18 326.723 6,28 -0,45 67.961 7,17 67.302 6,21 0,98
Mercedes 257.638 5,69 293.662 5,64 -12,27 52.351 5,52 56.367 5,20 -7,12
Smart 10.902 0,24 14.764 0,28 -26,16 2.173 0,23 3.097 0,29 -29,84
Gruppo Daimler 268.540 5,93 308.426 5,93 -12,93 54.524 5,75 59.464 5,49 -8,31
Ford 219.595 4,85 255.285 4,91 -13,98 46.169 4,87 48.500 4,48 -4,81
Volvo 103.947 2,29 137.543 2,64 -24,43 19.124 2,02 24.916 2,30 -23,25
Nissan 95.737 2,11 115.775 2,22 -17,31 18.916 2,00 18.366 1,70 2,99
Mazda 55.744 1,23 62.955 1,21 -11,45 8.736 0,92 15.158 1,40 -42,37
Land Rover 38.474 0,85 61.201 1,18 -37,14 7.501 0,79 10.809 1,00 -30,60
Jaguar 11.281 0,25 19.506 0,37 -42,17 2.182 0,23 4.463 0,41 -51,11
Jaguar Land Rover 49.755 1,10 80.707 1,55 -38,35 9.683 1,02 15.272 1,41 -36,60
Honda 31.980 0,71 25.930 0,50 23,33 6.282 0,66 6.515 0,60 -3,58
Mitsubishi 25.185 0,56 29.602 0,57 -14,92 5.251 0,55 6.582 0,61 -20,22
Altre marche 207.630 4,58 175.767 3,38 18,13 34.493 3,64 35.166 3,25 -1,91
Totale mercato 4.531.598 100,00 5.203.970 100,00 -12,92 948.149 100,00 1.083.255 100,00 -12,47
                     
Fonte: Acea. Nota: i dati di Malta non sono attualmente disponibili                

Viva l’escalation tecnologica

Con il preciso intento di capirci qualcosa, partiamo guardando ai cambiamenti della nostra epoca.
Una miscela di elementi messi in amalgama con modalità e tempi diversi, una serie di variazioni, di metamorfosi, perfino di mutazioni. Sembra come se il vero protagonista sia il cambiamento stesso, quello continuo, quello di Aristotele dove il movimento è eterno, come il tempo. Un concetto che ha aspettato 2.250 anni per essere sintetizzato in una formula matematica.
Non esistono più posizioni fisse, o meglio lungamente stabili. Ce ne rendiamo conto durante le elezioni politiche, per via di quei pochi che ancora vanno a votare. Elettorati camaleontici, instancabili migratori del seggio. Surfisti dell’onda parlamentare. Si assiste a una costante instabilità qualificata dal disorientamento.
Un atteggiamento derivato da processi che non è stato possibile governare, un modo di esistere generato dagli effetti avversi della globalizzazione.
Scavando tra le macerie del concetto originale di globalizzazione si trovano pochi resti di prospettive edificanti, di principi aggreganti, di elementi capaci di generare ricchezza, facendo crescere chi ha di meno, senza svantaggiare chi ha di più. Bei propositi, ma quanto è successo e quanto sta succedendo ci dice che non è andata così. La globalizzazione non è un gioco a informazione perfetta. Non vince chi è più bravo. C’è il lancio dei dadi, un processo prevalentemente stocastico, modellizzato nello studio dell’incertezza. E questa volta i perdenti sono gli occidentali. Gli stessi che hanno fatto crescere il resto del mondo penalizzando la propria componente, quella più avanzata. Una bella lezione che ha creato il disorientamento sociale e culturale, soprattutto perché la globalizzazione è stata promossa come la genesi di una cultura uniforme di massa. La stessa uniformità che la Cina conosce molto bene e che ha imparato a evitare con disinvoltura anglosassone dal diversamente recente 1978, quando Deng Xiaoping propose l’idea Boluan Fanzheng, letteralmente “eliminare il caos e tornare alla normalità”. Cioè l’uniformità del comunismo definita come il caos, quello che appiattisce; perché la crescita viene dalle differenze, viene dalla concorrenza, perché la normalità abita solamente nel libero mercato.

Leggi tutto...