I cookie ci aiutano a fornire, proteggere e migliorare i servizi di InterAutoNews.
Continuando a usare il nostro sito, accetti la nostra normativa sui cookie.

  Gennaio 2023 Quota % Gennaio 2022 Quota % Diff. % 12 mesi 2022 Quota % 12 mesi 2021 Quota % Diff. %
Volkswagen 100.213 11,00 86.223 10,48 16,23 1.197.455 10,61 1.286.148 10,92 -6,90
Skoda 51.241 5,62 44.204 5,37 15,92 538.623 4,77 588.863 5,00 -8,53
Audi 48.241 5,30 43.652 5,30 10,51 614.545 5,44 597.231 5,07 2,90
Seat 20.968 2,30 24.063 2,92 -12,86 345.704 3,06 402.069 3,41 -14,02
Porsche 8.597 0,94 8.001 0,97 7,45 87.147 0,77 78.048 0,66 11,66
Cupra 8.249 0,91 5.941 0,72 38,85 n.d. - n.d. - -
Altre 491 0,05 573 0,07 -14,31 6.354 0,06 5.379 0,05 18,13
Gruppo Volkswagen 238.000 26,12 212.657 25,84 11,92 2.789.828 24,72 2.957.738 25,12 -5,68
Peugeot 46.789 5,14 52.171 6,34 -10,32 619.173 5,49 724.313 6,15 -14,52
Fiat 31.828 3,49 27.614 3,36 15,26 395.378 3,50 474.104 4,03 -16,61
Opel/Vauxhall 29.048 3,19 32.695 3,97 -11,15 428.145 3,79 486.406 4,13 -11,98
Citroën 27.152 2,98 26.665 3,24 1,83 375.578 3,33 445.558 3,78 -15,71
Jeep 9.927 1,09 9.147 1,11 8,53 103.174 0,91 128.879 1,09 -19,95
DS 3.954 0,43 3.227 0,39 22,53 49.999 0,44 42.689 0,36 17,12
Lancia/Chrysler 3.586 0,39 3.271 0,40 9,63 41.096 0,36 43.783 0,37 -6,14
Alfa Romeo 3.430 0,38 1.652 0,20 107,63 32.737 0,29 26.465 0,22 23,70
Altre 839 0,09 365 0,04 129,86 7.263 0,06 5.201 0,04 39,65
Gruppo Stellantis 156.553 17,18 156.807 19,06 -0,16 2.052.543 18,19 2.377.398 20,19 -13,66
Dacia 47.998 5,27 34.115 4,15 40,69 475.511 4,21 410.739 3,49 15,77
Renault 46.714 5,13 42.221 5,13 10,64 582.766 5,16 678.709 5,76 -14,14
Alpine 177 0,02 188 0,02 -5,85 3.283 0,03 2.439 0,02 34,60
Gruppo Renault 94.889 10,42 76.524 9,30 24,00 586.049 5,19 681.148 5,78 -13,96
Kia 46.094 5,06 47.174 5,73 -2,29 542.423 4,81 502.677 4,27 7,91
Hyundai 39.350 4,32 37.672 4,58 4,45 518.566 4,59 515.960 4,38 0,51
Gruppo Hyundai 85.444 9,38 84.846 10,31 0,70 1.060.989 9,40 1.018.637 8,65 4,16
Toyota 69.978 7,68 62.485 7,59 11,99 766.769 6,79 712.505 6,05 7,62
Lexus 3.321 0,36 3.311 0,40 0,30 39.183 0,35 47.566 0,40 -17,62
Gruppo Toyota 73.299 8,05 65.796 8,00 11,40 805.952 7,14 760.071 6,46 6,04
BMW 45.147 4,96 47.003 5,71 -3,95 646.538 5,73 683.164 5,80 -5,36
Mini 10.300 1,13 15.170 1,84 -32,10 171.455 1,52 175.872 1,49 -2,51
Gruppo BMW 55.447 6,09 62.173 7,56 -10,82 817.993 7,25 859.036 7,30 -4,78
Ford 37.609 4,13 38.380 4,66 -2,01 516.614 4,58 518.401 4,40 -0,34
Mercedes 34.632 3,80 37.166 4,52 -6,82 634.697 5,62 644.450 5,47 -1,51
Smart 1.345 0,15 1.707 0,21 -21,21 21.265 0,19 35.372 0,30 -39,88
Gruppo Daimler 35.977 3,95 38.873 4,72 -7,45 655.962 5,81 679.822 5,77 -3,51
Volvo 20.736 2,28 19.685 2,39 5,34 222.081 1,97 255.295 2,17 -13,01
Nissan 19.343 2,12 15.950 1,94 21,27 238.017 2,11 249.627 2,12 -4,65
Mazda 14.950 1,64 10.520 0,66 42,11 140.108 1,24 155.439 1,32 -9,86
Suzuki 12.581 1,38 10.432 100,00 20,60 n.d. - n.d. - -
Land Rover 8.008 0,88 6.194 0,75 29,29 94.884 0,84 111.745 0,95 -15,09
Jaguar 1.721 0,19 1.435 0,17 19,93 24.977 0,22 38.039 0,32 -34,34
Jaguar Land Rover 9.729 1,07 7.629 1,28 27,53 119.861 1,06 149.784 1,27 -19,98
Tesla 9.469 1,04 844 1,27 - n.d. - n.d. - -
Honda 4.690 0,51 5.467 0,46 -14,21 67.144 0,59 68.346 0,58 -1,76
Mitsubishi 2.496 0,27 3.747 1,52 -33,39 56.918 0,50 73.370 0,62 -22,42
Altre marche 39.852 4,37 12.532 1,52 218,00 1.156.880 10,25 970.710 8,24 19,18
Totale mercato 911.064 100,00 822.862 100,00 10,72 11.286.939 100,00 11.774.822 100,00 -4,14
                     
Fonte: Acea                    

Il vero virus globale si chiama infodemia

Cambiamo argomento. Intanto nel mondo l’auto elettrica sta facendo il suo corso: è forte, ce la farà. Da noi non resta che la soluzione della vigile attesa.
Parliamo invece dell’idea, molto ceo capitalista, di influenzare il consumatore: un processo con implicazioni antropologiche ancora da scoprire. Così, mentre si fa più consistente la convinzione che la libertà abbia gli stessi sentori di una biblioteca, altrettanto forte è la presa di coscienza che far scorrere immagini su uno schermo sia come trovarsi di fronte a un orizzonte indistinto, un inafferabile flusso di putridume, dove la stereotipizzazione di comportamenti costruiti sull’apparenza diventa linfa vitale per muovere il mondo in modo binario.
Un territorio vasto dove il consumatore è solo materia grezza, così influenzabile e propenso com’è a tracannare qualunque miscela. Quello che più conta riguarda chi produce contenuti e chi è chiamato a valutare portata, frequenza ed efficacia degli annunci. E se con l’adozione dei servizi di streaming, grazie a un’accurata profilazione, tracciare il pubblico diventa sempre di più agevole, parlando di produzione di contenuti, vanno approfonditi due concetti: il clickbait e l’agenda setting. Due modi di fare comunicazione su piani diversi, ma ugualmente basati sulla misinformazione. L’agenda setting è la teoria che ipotizza la possibile influenza dei media sull’audience in base alla scelta di notizie, allo spazio e alla preminenza loro concessa. Alla base della teoria c’è il salience transfer, cioè rendere una notizia saliente rispetto ad altre. L’esempio che tutti conosciamo riguarda le notizie titolate in modo eccessivo.

Leggi tutto...