2 mesi 2022 | 2 mesi 2021 | Diff. % | Feb. 2022 | Feb. 2021 | Diff. % | |
Austria | 31.722 | 33.996 | -6,69 | 16.103 | 19.863 | -18,93 |
Belgio | 66.148 | 74.271 | -10,94 | 32.201 | 36.536 | -11,87 |
Bulgaria | 3.977 | 3.429 | 15,98 | 1.943 | 1.660 | 17,05 |
Cipro | 2.211 | 1.735 | 27,44 | 1.101 | 894 | 23,15 |
Croazia | 5.823 | 6.319 | -7,85 | 2.879 | 3.421 | -15,84 |
Danimarca | 19.608 | 20.160 | -2,74 | 10.202 | 9.907 | 2,98 |
Estonia | 3.133 | 3.612 | -13,26 | 1.409 | 1.630 | -13,56 |
Finlandia | 14.187 | 17.551 | -19,17 | 6.303 | 8.175 | -22,90 |
Francia | 218.282 | 259.017 | -15,73 | 115.383 | 132.637 | -13,01 |
Germania | 384.624 | 364.103 | 5,64 | 200.512 | 194.349 | 3,17 |
Grecia | 14.072 | 14.455 | -2,65 | 8.550 | 6.689 | 27,82 |
Irlanda | 37.009 | 38.838 | -4,71 | 11.986 | 13.698 | -12,50 |
Italia | 218.716 | 277.359 | -21,14 | 110.869 | 143.161 | -22,56 |
Lettonia | 2.292 | 2.065 | 10,99 | 1.102 | 1.076 | 2,42 |
Lituania | 4.153 | 4.581 | -9,34 | 1.904 | 2.267 | -16,01 |
Lussemburgo | 7.009 | 7.489 | -6,41 | 3.709 | 3.742 | -0,88 |
Paesi Bassi | 53.724 | 56.546 | -4,99 | 22.860 | 21.617 | 5,75 |
Polonia | 62.513 | 70.016 | -10,72 | 33.538 | 37.754 | -11,17 |
Portogallo | 21.400 | 18.340 | 16,68 | 11.571 | 8.311 | 39,23 |
Repubblica Ceca | 30.488 | 29.481 | 3,42 | 14.225 | 14.687 | -3,15 |
Romania | 17.953 | 12.901 | 39,16 | 8.616 | 6.897 | 24,92 |
Slovacchia | 11.745 | 8.860 | 32,56 | 6.006 | 5.535 | 8,51 |
Slovenia | 8.125 | 9.224 | -11,91 | 3.805 | 4.833 | -21,27 |
Spagna | 104.480 | 100.238 | 4,23 | 62.103 | 58.277 | 6,57 |
Svezia | 41.029 | 43.410 | -5,48 | 21.136 | 22.837 | -7,45 |
Ungheria | 17.537 | 19.764 | -11,27 | 9.449 | 10.896 | -13,28 |
Unione Europea (UE) | 1.401.960 | 1.497.760 | -6,40 | 719.465 | 771.349 | -6,73 |
EU14* | 1.232.010 | 1.325.773 | -7,07 | 633.488 | 679.799 | -6,81 |
EU12 | 169.950 | 171.987 | -1,18 | 85.977 | 91.550 | -6,09 |
Islanda | 1.700 | 1.133 | 50,04 | 816 | 554 | 47,29 |
Norvegia | 16.104 | 20.988 | -23,27 | 8.147 | 10.687 | -23,77 |
Svizzera | 32.505 | 31.261 | 3,98 | 16.606 | 16.131 | 2,94 |
EFTA | 50.309 | 53.382 | -5,76 | 25.569 | 27.372 | -6,59 |
Gran Bretagna | 174.081 | 141.561 | 22,97 | 58.994 | 51.312 | 14,97 |
Totale EU + EFTA + GB | 1.626.350 | 1.692.703 | -3,92 | 804.028 | 850.033 | -5,41 |
*i dati di Malta non sono attualmente disponibili | ||||||
Dati al 17/03/2022 |