2 mesi 2022 | Quota % | 2 mesi 2021 | Quota % | Diff. % | Feb. 2022 | Quota % | Feb. 2021 | Quota % | Diff. % | |
Volkswagen | 164.057 | 10,09 | 185.591 | 10,96 | -11,60 | 78.479 | 9,76 | 94.087 | 11,07 | -16,59 |
Skoda | 86.357 | 5,31 | 94.847 | 5,60 | -8,95 | 42.152 | 5,24 | 48.096 | 5,66 | -12,36 |
Audi | 85.092 | 5,23 | 83.044 | 4,91 | 2,47 | 41.467 | 5,16 | 42.952 | 5,05 | -3,46 |
Seat | 50.205 | 3,09 | 58.851 | 3,48 | -14,69 | 26.332 | 3,28 | 29.296 | 3,45 | -10,12 |
Porsche | 12.522 | 0,77 | 10.000 | 0,59 | 25,22 | 4.746 | 0,59 | 4.390 | 0,52 | 8,11 |
Altre | 940 | 0,06 | 700 | 0,04 | 34,29 | 383 | 0,05 | 258 | 0,03 | 48,45 |
Gruppo Volkswagen | 399.173 | 24,54 | 433.033 | 25,58 | -7,82 | 193.559 | 24,07 | 219.079 | 25,77 | -11,65 |
Peugeot | 102.671 | 6,31 | 126.899 | 7,50 | -19,09 | 50.522 | 6,28 | 65.988 | 7,76 | -23,44 |
Opel/Vauxhall | 65.871 | 4,05 | 69.819 | 4,12 | -5,65 | 33.206 | 4,13 | 35.934 | 4,23 | -7,59 |
Fiat | 58.026 | 3,57 | 72.587 | 4,29 | -20,06 | 30.369 | 3,78 | 38.817 | 4,57 | -21,76 |
Citroën | 57.804 | 3,55 | 70.505 | 4,17 | -18,01 | 31.168 | 3,88 | 38.477 | 4,53 | -19,00 |
Jeep | 18.722 | 1,15 | 19.782 | 1,17 | -5,36 | 9.593 | 1,19 | 10.407 | 1,22 | -7,82 |
Lancia/Chrysler | 7.171 | 0,44 | 7.920 | 0,47 | -9,46 | 3.904 | 0,49 | 3.868 | 0,46 | 0,93 |
DS | 6.620 | 0,41 | 5.714 | 0,34 | 15,86 | 3.393 | 0,42 | 3.001 | 0,35 | 13,06 |
Alfa Romeo | 3.125 | 0,19 | 3.718 | 0,22 | -15,95 | 1.477 | 0,18 | 1.911 | 0,22 | -22,71 |
Altre | 652 | 0,04 | 626 | 0,04 | 4,15 | 288 | 0,04 | 260 | 0,03 | 10,77 |
Gruppo Stellantis* | 320.662 | 19,72 | 377.570 | 22,31 | -15,07 | 163.920 | 20,39 | 198.663 | 23,37 | -17,49 |
Kia | 86.286 | 5,31 | 65.344 | 3,86 | 32,05 | 39.149 | 4,87 | 31.373 | 3,69 | 24,79 |
Hyundai | 74.661 | 4,59 | 57.955 | 3,42 | 28,83 | 37.032 | 4,61 | 29.501 | 3,47 | 25,53 |
Gruppo Hyundai | 160.947 | 9,90 | 123.299 | 7,28 | 30,53 | 76.181 | 9,47 | 60.874 | 7,16 | 25,15 |
Renault | 83.994 | 5,16 | 96.792 | 5,72 | -13,22 | 41.810 | 5,20 | 48.206 | 5,67 | -13,27 |
Dacia | 63.294 | 3,89 | 54.363 | 3,21 | 16,43 | 29.196 | 3,63 | 25.692 | 3,02 | 13,64 |
Alpine | 302 | 0,02 | 166 | 0,01 | 81,93 | 114 | 0,01 | 89 | 0,01 | 28,09 |
Lada | 274 | 0,02 | 157 | 0,01 | 74,52 | 142 | 0,02 | 96 | 0,01 | 47,92 |
Gruppo Renault | 147.864 | 9,09 | 151.478 | 8,95 | -2,39 | 71.262 | 8,86 | 74.083 | 8,72 | -3,81 |
Toyota | 116.455 | 7,16 | 106.445 | 6,29 | 9,40 | 54.060 | 6,72 | 51.592 | 6,07 | 4,78 |
Lexus | 6.123 | 0,38 | 6.068 | 0,36 | 0,91 | 2.813 | 0,35 | 2.731 | 0,32 | 3,00 |
Gruppo Toyota | 122.578 | 7,54 | 112.513 | 6,65 | 8,95 | 56.873 | 7,07 | 54.323 | 6,39 | 4,69 |
BMW | 92.539 | 5,69 | 101.701 | 6,01 | -9,01 | 45.568 | 5,67 | 47.652 | 5,61 | -4,37 |
Mini | 28.951 | 1,78 | 21.270 | 1,26 | 36,11 | 13.766 | 1,71 | 10.897 | 1,28 | 26,33 |
Gruppo BMW | 121.490 | 7,47 | 122.971 | 7,26 | -1,20 | 59.334 | 7,38 | 58.549 | 6,89 | 1,34 |
Mercedes | 91.528 | 5,63 | 95.448 | 5,64 | -4,11 | 46.065 | 5,73 | 44.702 | 5,26 | 3,05 |
Smart | 3.750 | 0,23 | 5.008 | 0,30 | -25,12 | 1.933 | 0,24 | 2.418 | 0,28 | -20,06 |
Gruppo Daimler | 95.278 | 5,86 | 100.456 | 5,93 | -5,15 | 47.998 | 5,97 | 47.120 | 5,54 | 1,86 |
Ford | 75.976 | 4,67 | 88.298 | 5,22 | -13,96 | 37.747 | 4,69 | 42.344 | 4,98 | -10,86 |
Volvo | 38.643 | 2,38 | 47.246 | 2,79 | -18,21 | 19.290 | 2,40 | 23.363 | 2,75 | -17,43 |
Nissan | 29.715 | 1,83 | 37.803 | 2,23 | -21,40 | 13.776 | 1,71 | 18.332 | 2,16 | -24,85 |
Mazda | 20.230 | 1,24 | 17.155 | 1,01 | 17,92 | 9.719 | 1,21 | 8.950 | 1,05 | 8,59 |
Land Rover | 9.778 | 0,60 | 13.763 | 0,81 | -28,95 | 3.584 | 0,45 | 6.327 | 0,74 | -43,35 |
Jaguar | 2.890 | 0,18 | 3.837 | 0,23 | -24,68 | 1.455 | 0,18 | 1.773 | 0,21 | -17,94 |
Jaguar Land Rover | 12.668 | 0,78 | 17.600 | 1,04 | -28,02 | 5.039 | 0,63 | 8.100 | 0,95 | -37,79 |
Honda | 11.173 | 0,69 | 7.018 | 0,41 | 59,20 | 5.709 | 0,71 | 3.393 | 0,40 | 68,26 |
Mitsubishi | 8.470 | 0,52 | 8.883 | 0,52 | -4,65 | 4.736 | 0,59 | 4.715 | 0,55 | 0,45 |
Altre marche | 61.483 | 3,78 | 47.380 | 2,80 | 29,77 | 38.885 | 4,84 | 28.145 | 3,31 | 38,16 |
Totale mercato | 1.626.350 | 100,00 | 1.692.703 | 100,00 | -3,92 | 804.028 | 100,00 | 850.033 | 100,00 | -5,41 |
Nota: i dati di Malta non sono attualmente disponibili |