3 mesi 2022 | Quota % | 3 mesi 2021 | Quota % | Diff. % | Mar. 2022 | Quota % | Mar. 2021 | Quota % | Diff. % | |
Volkswagen | 266.883 | 9,69 | 333.201 | 10,82 | -19,90 | 103.180 | 9,15 | 147.610 | 10,63 | -30,10 |
Audi | 150.329 | 5,46 | 155.522 | 5,05 | -3,34 | 65.247 | 5,79 | 72.478 | 5,22 | -9,98 |
Skoda | 130.663 | 4,75 | 162.113 | 5,26 | -19,40 | 44.563 | 3,95 | 67.266 | 4,85 | -33,75 |
Seat | 83.565 | 3,04 | 104.638 | 3,40 | -20,14 | 33.439 | 2,97 | 45.787 | 3,30 | -26,97 |
Porsche | 22.289 | 0,81 | 18.309 | 0,59 | 21,74 | 9.437 | 0,84 | 8.309 | 0,60 | 13,58 |
Altre | 1.654 | 0,06 | 1.291 | 0,04 | 28,12 | 713 | 0,06 | 590 | 0,04 | 20,85 |
Gruppo Volkswagen | 655.383 | 23,80 | 775.074 | 25,16 | -15,44 | 256.579 | 22,76 | 342.040 | 24,64 | -24,99 |
Peugeot | 163.096 | 5,92 | 215.160 | 6,98 | -24,20 | 60.662 | 5,38 | 88.261 | 6,36 | -31,27 |
Opel/Vauxhall | 110.691 | 4,02 | 132.639 | 4,31 | -16,55 | 44.801 | 3,97 | 62.820 | 4,53 | -28,68 |
Citroën | 96.959 | 3,52 | 126.962 | 4,12 | -23,63 | 39.229 | 3,48 | 56.456 | 4,07 | -30,51 |
Fiat | 96.059 | 3,49 | 129.073 | 4,19 | -25,58 | 37.961 | 3,37 | 56.485 | 4,07 | -32,79 |
Jeep | 28.404 | 1,03 | 34.965 | 1,13 | -18,76 | 9.693 | 0,86 | 15.183 | 1,09 | -36,16 |
DS | 11.693 | 0,42 | 9.869 | 0,32 | 18,48 | 5.083 | 0,45 | 4.155 | 0,30 | 22,33 |
Lancia /Chrysler | 10.777 | 0,39 | 13.016 | 0,42 | -17,20 | 3.611 | 0,32 | 5.096 | 0,37 | -29,14 |
Alfa Romeo | 5.194 | 0,19 | 6.518 | 0,21 | -20,31 | 2.066 | 0,18 | 2.799 | 0,20 | -26,19 |
Altre | 1.104 | 0,04 | 1.212 | 0,04 | -8,91 | 409 | 0,04 | 586 | 0,04 | -30,20 |
Gruppo Stellantis* | 523.977 | 19,03 | 669.414 | 21,73 | -21,73 | 203.515 | 18,06 | 291.841 | 21,03 | -30,27 |
Kia | 145.222 | 5,27 | 113.812 | 3,69 | 27,60 | 58.936 | 5,23 | 48.468 | 3,49 | 21,60 |
Hyundai | 124.128 | 4,51 | 108.188 | 3,51 | 14,73 | 49.461 | 4,39 | 50.242 | 3,62 | -1,55 |
Gruppo Hyundai | 269.350 | 9,78 | 222.000 | 7,21 | 21,33 | 108.397 | 9,62 | 98.710 | 7,11 | 9,81 |
Renault | 137.916 | 5,01 | 170.792 | 5,54 | -19,25 | 54.122 | 4,80 | 73.999 | 5,33 | -26,86 |
Dacia | 103.519 | 3,76 | 88.527 | 2,87 | 16,93 | 40.285 | 3,57 | 34.164 | 2,46 | 17,92 |
Alpine | 646 | 0,02 | 372 | 0,01 | 73,66 | 343 | 0,03 | 206 | 0,01 | 66,50 |
Lada | 468 | 0,02 | 313 | 0,01 | 49,52 | 211 | 0,02 | 156 | 0,01 | 35,26 |
Gruppo Renault | 242.549 | 8,81 | 260.004 | 8,44 | -6,71 | 94.961 | 8,43 | 108.525 | 7,82 | -12,50 |
BMW | 156.824 | 5,70 | 182.532 | 5,93 | -14,08 | 64.158 | 5,69 | 80.842 | 5,82 | -20,64 |
Mini | 44.717 | 1,62 | 44.172 | 1,43 | 1,23 | 15.746 | 1,40 | 22.940 | 1,65 | -31,36 |
Gruppo BMW | 201.541 | 7,32 | 226.704 | 7,36 | -11,10 | 79.904 | 7,09 | 103.782 | 7,48 | -23,01 |
Toyota | 186.128 | 6,76 | 184.149 | 5,98 | 1,07 | 69.827 | 6,20 | 77.690 | 5,60 | -10,12 |
Lexus | 10.239 | 0,37 | 11.951 | 0,39 | -14,33 | 4.126 | 0,37 | 5.883 | 0,42 | -29,87 |
Gruppo Toyota | 196.367 | 7,13 | 196.100 | 6,37 | 0,14 | 73.953 | 6,56 | 83.573 | 6,02 | -11,51 |
Mercedes | 157.014 | 5,70 | 175.486 | 5,70 | -10,53 | 65.486 | 5,81 | 80.038 | 5,77 | -18,18 |
Smart | 6.585 | 0,24 | 8.338 | 0,27 | -21,02 | 2.835 | 0,25 | 3.330 | 0,24 | -14,86 |
Gruppo Daimler | 163.599 | 5,94 | 183.824 | 5,97 | -11,00 | 68.321 | 6,06 | 83.368 | 6,01 | -18,05 |
Ford | 132.538 | 4,81 | 156.735 | 5,09 | -15,44 | 56.495 | 5,01 | 68.437 | 4,93 | -17,45 |
Volvo | 65.720 | 2,39 | 88.060 | 2,86 | -25,37 | 26.904 | 2,39 | 40.898 | 2,95 | -34,22 |
Nissan | 57.364 | 2,08 | 77.697 | 2,52 | -26,17 | 27.362 | 2,43 | 39.894 | 2,87 | -31,41 |
Mazda | 36.965 | 1,34 | 33.942 | 1,10 | 8,91 | 16.735 | 1,48 | 16.793 | 1,21 | -0,35 |
Land Rover | 20.294 | 0,74 | 36.763 | 1,19 | -44,80 | 10.516 | 0,93 | 23.000 | 1,66 | -54,28 |
Jaguar | 6.520 | 0,24 | 10.328 | 0,34 | -36,87 | 3.630 | 0,32 | 6.491 | 0,47 | -44,08 |
Jaguar Land Rover | 26.814 | 0,97 | 47.091 | 1,53 | -43,06 | 14.146 | 1,26 | 29.491 | 2,12 | -52,03 |
Honda | 18.534 | 0,67 | 13.884 | 0,45 | 33,49 | 7.361 | 0,65 | 6.866 | 0,49 | 7,21 |
Mitsubishi | 14.010 | 0,51 | 16.792 | 0,55 | -16,57 | 5.540 | 0,49 | 7.909 | 0,57 | -29,95 |
Altre marche | 148.545 | 5,40 | 113.367 | 3,68 | 31,03 | 86.904 | 7,71 | 65.858 | 4,74 | 31,96 |
Totale mercato | 2.753.256 | 100,00 | 3.080.688 | 100,00 | -10,63 | 1.127.077 | 100,00 | 1.387.985 | 100,00 | -18,80 |
Nota: i dati di Malta non sono attualmente disponibili |