6 mesi 2022 | Quota % | 6 mesi 2021 | Quota % | Diff. % | Giu. 2022 | Quota % | Giu. 2021 | Quota % | Diff. % | |
Volkswagen | 562.161 | 10,04 | 738.167 | 11,38 | -23,84 | 112.208 | 10,52 | 155.818 | 12,16 | -27,99 |
Audi | 298.220 | 5,33 | 344.580 | 5,31 | -13,45 | 50.374 | 4,72 | 69.567 | 5,43 | -27,59 |
Skoda | 259.692 | 4,64 | 345.578 | 5,33 | -24,85 | 49.140 | 4,61 | 64.580 | 5,04 | -23,91 |
Seat | 183.778 | 3,28 | 205.487 | 3,17 | -10,56 | 35.609 | 3,34 | 41.163 | 3,21 | -13,49 |
Porsche | 42.289 | 0,76 | 37.239 | 0,57 | 13,56 | 7.587 | 0,71 | 6.381 | 0,50 | 18,90 |
Altre | 3.717 | 0,07 | 2.710 | 0,04 | 37,16 | 687 | 0,06 | 439 | 0,03 | 56,49 |
Gruppo Volkswagen | 1.349.857 | 24,11 | 1.673.761 | 25,81 | -19,35 | 255.605 | 23,97 | 337.948 | 26,36 | -24,37 |
Peugeot | 333.271 | 5,95 | 423.136 | 6,52 | -21,24 | 68.973 | 6,47 | 72.454 | 5,65 | -4,80 |
Opel/Vauxhall | 228.388 | 4,08 | 274.750 | 4,24 | -16,87 | 46.674 | 4,38 | 53.562 | 4,18 | -12,86 |
Fiat | 209.577 | 3,74 | 281.069 | 4,33 | -25,44 | 39.414 | 3,70 | 55.736 | 4,35 | -29,28 |
Citroën | 197.397 | 3,53 | 262.074 | 4,04 | -24,68 | 37.526 | 3,52 | 49.131 | 3,83 | -23,62 |
Jeep | 57.361 | 1,02 | 72.203 | 1,11 | -20,56 | 10.190 | 0,96 | 14.240 | 1,11 | -28,44 |
DS | 24.875 | 0,44 | 21.978 | 0,34 | 13,18 | 5.087 | 0,48 | 5.318 | 0,41 | -4,34 |
Lancia/Chrysler | 21.529 | 0,38 | 27.127 | 0,42 | -20,64 | 3.718 | 0,35 | 4.339 | 0,34 | -14,31 |
Alfa Romeo | 12.984 | 0,23 | 13.729 | 0,21 | -5,43 | 3.309 | 0,31 | 2.752 | 0,21 | 20,24 |
Altre | 2.497 | 0,04 | 2.514 | 0,04 | -0,68 | 548 | 0,05 | 473 | 0,04 | 15,86 |
Gruppo Stellantis | 1.087.879 | 19,43 | 1.378.580 | 21,26 | -21,09 | 215.439 | 20,21 | 258.005 | 20,13 | -16,50 |
Kia | 293.364 | 5,24 | 251.234 | 3,87 | 16,77 | 51.752 | 4,85 | 50.708 | 3,96 | 2,06 |
Hyundai | 263.005 | 4,70 | 243.039 | 3,75 | 8,22 | 49.833 | 4,67 | 55.029 | 4,29 | -9,44 |
Gruppo Hyundai | 556.369 | 9,94 | 494.273 | 7,62 | 12,56 | 101.585 | 9,53 | 105.737 | 8,25 | -3,93 |
Renault | 293.953 | 5,25 | 368.871 | 5,69 | -20,31 | 68.999 | 6,47 | 82.718 | 6,45 | -16,59 |
Dacia | 226.160 | 4,04 | 191.272 | 2,95 | 18,24 | 58.844 | 5,52 | 44.621 | 3,48 | 31,88 |
Alpine | 1.600 | 0,03 | 903 | 0,01 | 77,19 | 330 | 0,03 | 236 | 0,02 | 39,83 |
Lada | 602 | 0,01 | 719 | 0,01 | -16,27 | 27 | 0,00 | 104 | 0,01 | -74,04 |
Gruppo Renault | 522.315 | 9,33 | 561.765 | 8,66 | -7,02 | 128.200 | 12,02 | 127.679 | 9,96 | 0,41 |
BMW | 322.223 | 5,76 | 375.930 | 5,80 | -14,29 | 59.033 | 5,54 | 69.943 | 5,46 | -15,60 |
Mini | 83.049 | 1,48 | 93.776 | 1,45 | -11,44 | 13.063 | 1,23 | 18.050 | 1,41 | -27,63 |
Gruppo BMW | 405.272 | 7,24 | 469.706 | 7,24 | -13,72 | 72.096 | 6,76 | 87.993 | 6,86 | -18,07 |
Toyota | 380.400 | 6,80 | 387.422 | 5,97 | -1,81 | 70.111 | 6,58 | 79.288 | 6,19 | -11,57 |
Lexus | 18.322 | 0,33 | 24.829 | 0,38 | -26,21 | 2.398 | 0,22 | 5.339 | 0,42 | -55,09 |
Gruppo Toyota | 398.722 | 7,12 | 412.251 | 6,36 | -3,28 | 72.509 | 6,80 | 84.627 | 6,60 | -14,32 |
Mercedes | 314.570 | 5,62 | 350.029 | 5,40 | -10,13 | 56.932 | 5,34 | 56.367 | 4,40 | 1,00 |
Smart | 12.633 | 0,23 | 17.861 | 0,28 | -29,27 | 1.731 | 0,16 | 3.097 | 0,24 | -44,11 |
Gruppo Daimler | 327.203 | 5,85 | 367.890 | 5,67 | -11,06 | 58.663 | 5,50 | 59.464 | 4,64 | -1,35 |
Ford | 258.384 | 4,62 | 305.494 | 4,71 | -15,42 | 38.859 | 3,64 | 50.209 | 3,92 | -22,61 |
Volvo | 119.160 | 2,13 | 166.758 | 2,57 | -28,54 | 15.212 | 1,43 | 29.215 | 2,28 | -47,93 |
Nissan | 116.500 | 2,08 | 137.058 | 2,11 | -15,00 | 20.785 | 1,95 | 21.283 | 1,66 | -2,34 |
Mazda | 65.253 | 1,17 | 80.502 | 1,24 | -18,94 | 9.498 | 0,89 | 17.556 | 1,37 | -45,90 |
Land Rover | 47.923 | 0,86 | 70.296 | 1,08 | -31,83 | 9.449 | 0,89 | 9.095 | 0,71 | 3,89 |
Jaguar | 13.651 | 0,24 | 24.033 | 0,37 | -43,20 | 2.370 | 0,22 | 4.527 | 0,35 | -47,65 |
Jaguar Land Rover | 61.574 | 1,10 | 94.329 | 1,45 | -34,72 | 11.819 | 1,11 | 13.622 | 1,06 | -13,24 |
Honda | 37.113 | 0,66 | 33.309 | 0,51 | 11,42 | 5.133 | 0,48 | 7.379 | 0,58 | -30,44 |
Mitsubishi | 30.092 | 0,54 | 37.455 | 0,58 | -19,66 | 4.907 | 0,46 | 7.853 | 0,61 | -37,51 |
Altre marche | 261.963 | 4,68 | 272.731 | 4,21 | -3,95 | 55.827 | 5,24 | 73.322 | 5,72 | -23,86 |
Totale mercato | 5.597.656 | 100,00 | 6.485.862 | 100,00 | -13,69 | 1.066.137 | 100,00 | 1.281.892 | 100,00 | -16,83 |
Nota: i dati di Malta non sono attualmente disponibili |