I cookie ci aiutano a fornire, proteggere e migliorare i servizi di InterAutoNews.
Continuando a usare il nostro sito, accetti la nostra normativa sui cookie.

  10 mesi 2022 Quota % 10 mesi 2021 Quota % Diff. % Ott. 2022 Quota % Ott. 2021 Quota % Diff. %
Volkswagen 964.188 10,50 1.112.328 11,17 -13,32 102.166 11,22 74.379 9,31 37,36
Audi 493.193 5,37 514.333 5,16 -4,11 52.601 5,78 33.077 4,14 59,03
Skoda 445.332 4,85 504.069 5,06 -11,65 44.777 4,92 30.364 3,80 47,47
Seat 286.668 3,12 353.705 3,55 -18,95 26.005 2,86 20.081 2,51 29,50
Porsche 66.524 0,72 59.214 0,59 12,35 6.006 0,66 7.494 0,94 -19,86
Altre 5.591 0,06 4.434 0,04 26,09 469 0,05 425 0,05 10,35
Gruppo Volkswagen 2.261.496 24,63 2.548.083 25,58 -11,25 232.024 25,48 165.820 20,77 39,93
Peugeot 524.447 5,71 611.287 6,14 -14,21 49.486 5,43 52.730 6,60 -6,15
Opel/Vauxhall 362.413 3,95 416.191 4,18 -12,92 32.038 3,52 33.312 4,17 -3,82
Fiat 331.710 3,61 412.135 4,14 -19,51 30.936 3,40 33.517 4,20 -7,70
Citroën 321.579 3,50 381.028 3,83 -15,60 30.783 3,38 30.019 3,76 2,55
Jeep 82.476 0,90 110.787 1,11 -25,55 7.557 0,83 7.895 0,99 -4,28
DS 40.426 0,44 34.484 0,35 17,23 4.331 0,48 3.164 0,40 36,88
Lancia/Chrysler 34.864 0,38 38.297 0,38 -8,96 3.672 0,40 3.023 0,38 21,47
Alfa Romeo 25.227 0,27 21.272 0,21 18,59 3.421 0,38 1.863 0,23 83,63
Altre 5.481 0,06 4.236 0,04 29,39 788 0,09 444 0,06 77,48
Gruppo Stellantis 1.728.623 18,83 2.029.717 20,38 -14,83 163.012 17,90 165.967 20,78 -1,78
Kia 468.295 5,10 430.523 4,32 8,77 42.413 4,66 42.809 5,36 -0,93
Hyundai 435.041 4,74 426.806 4,28 1,93 39.646 4,35 43.504 5,45 -8,87
Gruppo Hyundai 903.336 9,84 857.329 8,61 5,37 82.059 9,01 86.313 10,81 -4,93
Renault 463.576 5,05 557.394 5,60 -16,83 48.041 5,27 51.045 6,39 -5,89
Dacia 383.448 4,18 328.874 3,30 16,59 34.630 3,80 29.864 3,74 15,96
Alpine 2.519 0,03 1.764 0,02 42,80 234 0,03 252 0,03 -7,14
Lada*   0,00 1.246 0,01 -100,00   0,00 91 0,01 -100,00
Gruppo Renault 849.543 9,25 889.278 8,93 -4,47 82.905 9,10 81.252 10,18 2,03
Toyota 633.532 6,90 607.169 6,10 4,34 65.326 7,17 44.669 5,59 46,24
Lexus 30.265 0,33 41.665 0,42 -27,36 3.065 0,34 3.582 0,45 -14,43
Gruppo Toyota 663.797 7,23 648.834 6,51 2,31 68.391 7,51 48.251 6,04 41,74
BMW 518.919 5,65 581.619 5,84 -10,78 50.962 5,60 48.185 6,03 5,76
Mini 135.595 1,48 141.137 1,42 -3,93 13.631 1,50 12.908 1,62 5,60
Gruppo BMW 654.514 7,13 722.756 7,26 -9,44 64.593 7,09 61.093 7,65 5,73
Mercedes 512.342 5,58 531.398 5,33 -3,59 49.005 5,38 48.101 6,02 1,88
Smart 16.135 0,18 28.126 0,28 -42,63 1.392 0,15 3.921 0,49 -64,50
Gruppo Daimler 528.477 5,76 559.524 5,62 -5,55 50.397 5,53 52.022 6,51 -3,12
Ford 429.125 4,67 453.004 4,55 -5,27 46.866 5,15 34.012 4,26 37,79
Volvo 217.842 2,37 239.763 2,41 -9,14 22.141 2,43 21.623 2,71 2,40
Nissan 191.916 2,09 209.731 2,11 -8,49 19.400 2,13 17.410 2,18 11,43
Mazda 113.464 1,24 136.122 0,59 -16,65 13.180 1,45 11.642 1,46 13,21
Land Rover 80.209 0,87 98.828 0,99 -18,84 7.243 0,80 6.212 0,78 16,60
Jaguar 21.564 0,23 33.024 0,33 -34,70 1.220 0,13 1.484 0,19 -17,79
Jaguar Land Rover 101.773 1,11 131.852 1,37 -22,81 8.463 0,93 7.696 0,96 9,97
Honda 58.490 0,64 59.112 0,62 -1,05 5.836 0,64 5.442 0,68 7,24
Mitsubishi 45.331 0,49 61.655 4,16 -26,48 4.008 0,44 5.996 0,75 -33,16
Lada* 705 0,01   - - 26 0,00   - -
Altre marche 433.228 4,72 413.922 4,16 4,66 47.452 5,21 33.966 4,25 39,70
Totale mercato 9.181.660 100,00 9.960.682 100,00 -7,82 910.753 100,00 798.505 100,00 14,06
                     
*dal 2022 Lada non fa più parte del Gruppo Renault              
Nota: i dati di Malta non sono attualmente disponibili                

Un deus ex machina, please

Toni da tragedia greca per l’auto elettrica. Trame intricate, perché è così che piace. Tra le opere di Euripide c’è anche Elettra, una povera donna in balìa del dramma familiare. La trama si inerpica attraverso scenari cupi e diventa complessa, a volte difficile da seguire, a volte impossibile da capire. Perché è così che piace. Al di là della logica, oltre l’immaginazione. E anche per il tema dell’auto elettrica, ormai padrone del mainstream della mobilità globale, si va oltre la coerenza, oltre il buon senso. Italia in testa, portabandiera di una visione a compartimenti stagni e logora, Italia miope rappresentante del dissenso a un rapido processo di conversione, che tanto rapido poi non è. 
Un vero dramma del fare, uno stallo di cui essere davvero poco fieri promotori. Magari si potesse fare come Euripide e in questo teatrino dell’assurdo ricorrere al deus ex machina, la soluzione calata dall’alto, dogma indiscutibile perché di origine divina. Si potrebbe avere una soluzione prêt-à-porter anche per l’auto elettrica. Il deus ex machina, magari potrebbe soddisfare quel povero derelitto dell’ambiente, per principiare. Non senza il nostro inguaribile romanticismo, ma con inalienabile senso di responsabilità, magari potrebbe spiegare che l’Italia, grazie ai suoi attributi geografici, può ambire a raggiungere la completa autonomia energetica. Una bella pensata anche per la tutt’altro che arrendevole e solo apparentemente insensibile categoria dei petrolieri. Guarda caso, secondo Bloomberg New Energy Finance, i fondi complessivi destinati nelle energie rinnovabili in Medio Oriente sono aumentati di sette volte in un decennio, da 960 milioni di dollari nel 2011 a 6,9 miliardi di dollari nel 2021. Le cifre stanziate si concentrano soprattutto sullo sfruttamento dell’energia solare. Forse perché hanno capito che l’oro del futuro non può essere che del colore del sole.

Leggi tutto...