12 mesi 2022 | Quota % | 12 mesi 2021 | Quota % | Diff. % | Dic. 2022 | Quota % | Dic. 2021 | Quota % | Diff. % | |
Volkswagen | 1.197.455 | 10,61 | 1.286.148 | 10,92 | -6,90 | 121.618 | 11,15 | 96.152 | 10,12 | 26,49 |
Audi | 614.545 | 5,44 | 597.231 | 5,07 | 2,90 | 61.162 | 5,61 | 45.292 | 4,77 | 35,04 |
Skoda | 538.623 | 4,77 | 588.863 | 5,00 | -8,53 | 47.702 | 4,37 | 45.533 | 4,79 | 4,76 |
Seat | 345.704 | 3,06 | 402.069 | 3,41 | -14,02 | 31.880 | 2,92 | 25.700 | 2,71 | 24,05 |
Porsche | 87.147 | 0,77 | 78.048 | 0,66 | 11,66 | 11.464 | 1,05 | 11.283 | 1,19 | 1,60 |
Altre | 6.354 | 0,06 | 5.379 | 0,05 | 18,13 | 311 | 0,03 | 415 | 0,04 | -25,06 |
Gruppo Volkswagen | 2.789.828 | 24,72 | 2.957.738 | 25,12 | -5,68 | 274.137 | 25,12 | 224.375 | 23,62 | 22,18 |
Peugeot | 619.173 | 5,49 | 724.313 | 6,15 | -14,52 | 45.209 | 4,14 | 60.437 | 6,36 | -25,20 |
Opel/Vauxhall | 428.145 | 3,79 | 486.406 | 4,13 | -11,98 | 33.334 | 3,06 | 35.673 | 3,75 | -6,56 |
Fiat | 395.378 | 3,50 | 474.104 | 4,03 | -16,61 | 31.309 | 2,87 | 30.677 | 3,23 | 2,06 |
Citroën | 375.578 | 3,33 | 445.558 | 3,78 | -15,71 | 25.255 | 2,31 | 31.083 | 3,27 | -18,75 |
Jeep | 103.174 | 0,91 | 128.879 | 1,09 | -19,95 | 11.841 | 1,09 | 9.534 | 1,00 | 24,20 |
DS | 49.999 | 0,44 | 42.689 | 0,36 | 17,12 | 5.042 | 0,46 | 4.723 | 0,50 | 6,75 |
Lancia/Chrysler | 41.096 | 0,36 | 43.783 | 0,37 | -6,14 | 2.595 | 0,24 | 2.237 | 0,24 | 16,00 |
Alfa Romeo | 32.737 | 0,29 | 26.465 | 0,22 | 23,70 | 3.942 | 0,36 | 2.776 | 0,29 | 42,00 |
Altre | 7.263 | 0,06 | 5.201 | 0,04 | 39,65 | 898 | 0,08 | 572 | 0,06 | 56,99 |
Gruppo Stellantis | 2.052.543 | 18,19 | 2.377.398 | 20,19 | -13,66 | 159.425 | 14,61 | 177.712 | 18,71 | -10,29 |
Renault | 582.766 | 5,16 | 678.709 | 5,76 | -14,14 | 67.219 | 6,16 | 67.337 | 7,09 | -0,18 |
Dacia | 475.511 | 4,21 | 410.739 | 3,49 | 15,77 | 48.313 | 4,43 | 44.184 | 4,65 | 9,35 |
Alpine | 3.283 | 0,03 | 2.439 | 0,02 | 34,60 | 467 | 0,04 | 412 | 0,04 | 13,35 |
Lada* | 0,00 | 1.561 | 0,01 | -100,00 | 0,00 | 177 | 0,02 | -100,00 | ||
Gruppo Renault | 1.061.560 | 9,41 | 1.093.448 | 9,29 | -2,92 | 115.999 | 10,63 | 112.110 | 11,80 | 3,47 |
Kia | 542.423 | 4,81 | 502.677 | 4,27 | 7,91 | 33.230 | 3,05 | 32.098 | 3,38 | 3,53 |
Hyundai | 518.566 | 4,59 | 515.960 | 4,38 | 0,51 | 41.038 | 3,76 | 42.922 | 4,52 | -4,39 |
Gruppo Hyundai | 1.060.989 | 9,40 | 1.018.637 | 8,65 | 4,16 | 74.268 | 6,81 | 75.020 | 7,90 | -1,00 |
BMW | 646.538 | 5,73 | 683.164 | 5,80 | -5,36 | 67.288 | 6,17 | 49.529 | 5,21 | 35,86 |
Mini | 171.455 | 1,52 | 175.872 | 1,49 | -2,51 | 18.136 | 1,66 | 19.265 | 2,03 | -5,86 |
Gruppo BMW | 817.993 | 7,25 | 859.036 | 7,30 | -4,78 | 85.424 | 7,83 | 68.794 | 7,24 | 24,17 |
Toyota | 766.769 | 6,79 | 712.505 | 6,05 | 7,62 | 63.989 | 5,86 | 53.010 | 5,58 | 20,71 |
Lexus | 39.183 | 0,35 | 47.566 | 0,40 | -17,62 | 4.994 | 0,46 | 3.093 | 0,33 | 61,46 |
Gruppo Toyota | 805.952 | 7,14 | 760.071 | 6,46 | 6,04 | 68.983 | 6,32 | 56.103 | 5,91 | 22,96 |
Mercedes | 634.697 | 5,62 | 644.450 | 5,47 | -1,51 | 67.075 | 6,15 | 60.511 | 6,37 | 10,85 |
Smart | 21.265 | 0,19 | 35.372 | 0,30 | -39,88 | 2.779 | 0,25 | 3.311 | 0,35 | -16,07 |
Gruppo Daimler | 655.962 | 5,81 | 679.822 | 5,77 | -3,51 | 69.854 | 6,40 | 63.822 | 6,72 | 9,45 |
Ford | 516.614 | 4,58 | 518.401 | 4,40 | -0,34 | 41.822 | 3,83 | 34.877 | 3,67 | 19,91 |
Nissan | 238.017 | 2,11 | 249.627 | 2,12 | -4,65 | 23.833 | 2,18 | 21.076 | 2,22 | 13,08 |
Volvo | 222.081 | 1,97 | 255.295 | 2,17 | -13,01 | 32.222 | 2,95 | 25.113 | 2,64 | 28,31 |
Mazda | 140.108 | 1,24 | 155.439 | 0,58 | -9,86 | 14.460 | 1,33 | 9.098 | 0,96 | 58,94 |
Land Rover | 94.884 | 0,84 | 111.745 | 0,95 | -15,09 | 6.953 | 0,64 | 6.907 | 0,73 | 0,67 |
Jaguar | 24.977 | 0,22 | 38.039 | 0,32 | -34,34 | 1.860 | 0,17 | 2.606 | 0,27 | -28,63 |
Jaguar Land Rover | 119.861 | 1,06 | 149.784 | 1,32 | -19,98 | 8.813 | 0,81 | 9.513 | 1,00 | -7,36 |
Honda | 67.144 | 0,59 | 68.346 | 0,62 | -1,76 | 3.436 | 0,31 | 4.726 | 0,50 | -27,30 |
Mitsubishi | 56.918 | 0,50 | 73.370 | 4,74 | -22,42 | 7.579 | 0,69 | 5.781 | 0,61 | 31,10 |
Lada* | 738 | 0,01 | 100,00 | - | 20 | 0,00 | 0,00 | - | ||
Altre marche | 680.631 | 6,03 | 558.410 | 4,74 | 21,89 | 110.844 | 10,16 | 61.932 | 6,52 | 78,98 |
Totale mercato | 11.286.939 | 100,00 | 11.774.822 | 100,00 | -4,14 | 1.091.119 | 100,00 | 950.052 | 100,00 | 14,85 |
*dal 2022 Lada non fa più parte del Gruppo Renault | ||||||||||
Nota: i dati di Malta non sono attualmente disponibili |