I cookie ci aiutano a fornire, proteggere e migliorare i servizi di InterAutoNews.
Continuando a usare il nostro sito, accetti la nostra normativa sui cookie.

  2 mesi 2023 Quota % 2 mesi 2022 Quota % Diff. % Febbraio 2023 Quota % Febbraio 2022 Quota % Diff. %
Volkswagen 196.725 10,84 165.260 10,16 19,04 96.864 10,73 79.038 9,83 22,55
Skoda 102.037 5,62 86.111 5,29 18,49 50.851 5,63 41.907 5,21 21,34
Audi 97.645 5,38 85.125 5,23 14,71 49.456 5,48 41.471 5,16 19,25
Seat 40.751 2,25 38.191 2,35 6,70 20.671 2,29 20.069 2,49 3,00
Cupra 19.632 1,08 12.305 0,76 59,54 10.588 1,17 6.364 0,79 66,37
Porsche 15.614 0,86 12.907 0,79 20,97 6.557 0,73 4.903 0,61 33,73
Altre 910 0,05 972 0,06 -6,38 417 0,05 397 0,05 5,04
Gruppo Volkswagen 473.314 26,09 400.871 24,64 18,07 235.404 26,08 194.149 24,14 21,25
Peugeot 100.327 5,53 102.518 6,30 -2,14 53.527 5,93 50.347 6,26 6,32
Fiat 62.844 3,46 65.940 4,05 -4,70 33.807 3,74 33.245 4,13 1,69
Opel/Vauxhall 62.454 3,44 58.060 3,57 7,57 30.590 3,39 30.446 3,78 0,47
Citroën 56.071 3,09 57.786 3,55 -2,97 28.925 3,20 31.121 3,87 -7,06
Jeep 19.677 1,08 18.742 1,15 4,99 9.726 1,08 9.595 1,19 1,37
DS 8.053 0,44 6.611 0,41 21,81 4.102 0,45 3.384 0,42 21,22
Alfa Romeo 6.858 0,38 3.137 0,19 118,62 3.384 0,37 1.485 0,18 127,88
Lancia/Chrysler 6.049 0,33 7.170 0,44 -15,63 2.463 0,27 3.899 0,48 -36,83
Altre 1.505 0,08 696 0,04 116,24 573 0,06 331 0,04 73,11
Gruppo Stellantis 323.838 17,85 320.660 19,71 0,99 167.097 18,51 163.853 20,37 1,98
Dacia 93.149 5,13 83.868 5,15 11,07 46.482 5,15 41.647 5,18 11,61
Renault 92.745 5,11 63.262 3,89 46,60 44.760 4,96 29.147 3,62 53,57
Alpine 288 0,02 303 0,02 -4,95 110 0,01 115 0,01 -4,35
Gruppo Renault 186.182 10,26 147.433 9,06 26,28 91.352 10,12 70.909 8,81 28,83
Kia 85.518 4,71 86.339 5,31 -0,95 39.424 4,37 39.165 4,87 0,66
Hyundai 77.317 4,26 74.788 4,60 3,38 37.951 4,20 37.137 4,62 2,19
Gruppo Hyundai 162.835 8,98 161.127 9,90 1,06 77.375 8,57 76.302 9,49 1,41
Toyota 134.462 7,41 116.547 7,16 15,37 62.067 6,88 54.061 6,72 14,81
Lexus 6.860 0,38 6.119 0,38 12,11 2.992 0,33 2.808 0,35 6,55
Gruppo Toyota 141.322 7,79 122.666 7,54 15,21 65.059 7,21 56.869 7,07 14,40
Mercedes 89.984 4,96 92.682 5,70 -2,91 44.667 4,95 46.080 5,73 -3,07
Smart 21.734 1,20 28.952 1,78 -24,93 11.425 1,27 1.933 0,24 491,06
Mercedes-Benz 111.718 6,16 121.634 7,48 -8,15 56.092 6,21 48.013 5,97 16,83
BMW 99.959 5,51 91.543 5,63 9,19 48.565 5,38 46.080 5,73 5,39
Mini 2.862 0,16 3.750 0,23 -23,68 1.452 0,16 1.933 0,24 -24,88
Gruppo BMW 102.821 5,67 95.293 5,86 7,90 50.017 5,54 48.013 5,97 4,17
Ford 77.001 4,24 76.243 4,69 0,99 39.209 4,34 37.859 4,71 3,57
Volvo 40.803 2,25 38.980 2,40 4,68 19.996 2,21 19.295 2,40 3,63
Nissan 38.776 2,14 29.978 1,84 29,35 19.377 2,15 14.023 1,74 38,18
Tesla 32.835 1,81 16.772 1,30 95,77 23.449 2,60 15.928 1,98 47,22
Mazda 27.438 1,51 20.250 0,69 35,50 12.487 1,38 9.730 1,21 28,34
Suzuki 24.646 1,36 21.114 100,00 16,73 12.051 1,33 10.682 1,33 12,82
Land Rover 13.914 0,77 9.806 0,60 41,89 5.893 0,65 3.596 0,45 63,88
Jaguar 2.834 0,16 2.895 0,18 -2,11 1.112 0,12 1.457 0,18 -23,68
Jaguar Land Rover 16.748 0,92 12.701 1,24 31,86 7.005 0,78 5.053 0,63 38,63
Honda 8.371 0,46 11.178 0,52 -25,11 3.681 0,41 5.711 0,71 -35,55
Mitsubishi 4.893 0,27 8.504 1,34 -42,46 2.397 0,27 4.757 0,59 -49,61
Altre marche 40.507 2,23 21.789 1,34 85,91 20.727 2,30 23.268 2,89 -10,92
Totale mercato 1.814.048 100,00 1.627.193 100,00 11,48 902.775 100,00 804.414 100,00 12,23
Fonte: Acea                    

Il vero virus globale si chiama infodemia

Cambiamo argomento. Intanto nel mondo l’auto elettrica sta facendo il suo corso: è forte, ce la farà. Da noi non resta che la soluzione della vigile attesa.
Parliamo invece dell’idea, molto ceo capitalista, di influenzare il consumatore: un processo con implicazioni antropologiche ancora da scoprire. Così, mentre si fa più consistente la convinzione che la libertà abbia gli stessi sentori di una biblioteca, altrettanto forte è la presa di coscienza che far scorrere immagini su uno schermo sia come trovarsi di fronte a un orizzonte indistinto, un inafferabile flusso di putridume, dove la stereotipizzazione di comportamenti costruiti sull’apparenza diventa linfa vitale per muovere il mondo in modo binario.
Un territorio vasto dove il consumatore è solo materia grezza, così influenzabile e propenso com’è a tracannare qualunque miscela. Quello che più conta riguarda chi produce contenuti e chi è chiamato a valutare portata, frequenza ed efficacia degli annunci. E se con l’adozione dei servizi di streaming, grazie a un’accurata profilazione, tracciare il pubblico diventa sempre di più agevole, parlando di produzione di contenuti, vanno approfonditi due concetti: il clickbait e l’agenda setting. Due modi di fare comunicazione su piani diversi, ma ugualmente basati sulla misinformazione. L’agenda setting è la teoria che ipotizza la possibile influenza dei media sull’audience in base alla scelta di notizie, allo spazio e alla preminenza loro concessa. Alla base della teoria c’è il salience transfer, cioè rendere una notizia saliente rispetto ad altre. L’esempio che tutti conosciamo riguarda le notizie titolate in modo eccessivo.

Leggi tutto...