Gennaio 2022 | Gennaio 2021 | Diff. % | 12 mesi 2021 | 12 mesi 2020 | Diff. % | |
Austria | 15.619 | 14.133 | 10,51 | 239.803 | 248.740 | -3,59 |
Belgio | 33.947 | 37.735 | -10,04 | 383.123 | 431.491 | -11,21 |
Bulgaria | 2.034 | 1.769 | 14,98 | 24.537 | 22.368 | 9,70 |
Cipro | 1.110 | 841 | 31,99 | 10.624 | 9.993 | 6,31 |
Croazia | 2.944 | 2.898 | 1,59 | 44.915 | 36.005 | 24,75 |
Danimarca | 9.406 | 10.253 | -8,26 | 185.324 | 198.102 | -6,45 |
Estonia | 1.724 | 1.982 | -13,02 | 22.336 | 18.750 | 19,13 |
Finlandia | 7.881 | 9.376 | -15,94 | 98.481 | 96.418 | 2,14 |
Francia | 102.899 | 126.380 | -18,58 | 1.659.003 | 1.650.118 | 0,54 |
Germania | 184.112 | 169.754 | 8,46 | 2.622.132 | 2.917.678 | -10,13 |
Grecia | 5.521 | 7.766 | -28,91 | 100.916 | 80.977 | 24,62 |
Irlanda | 25.043 | 25.140 | -0,39 | 104.669 | 88.325 | 18,50 |
Italia | 107.814 | 134.198 | -19,66 | 1.457.952 | 1.381.756 | 5,51 |
Lettonia | 1.190 | 989 | 20,32 | 14.344 | 13.522 | 6,08 |
Lituania | 2.247 | 2.314 | -2,90 | 31.371 | 40.232 | -22,02 |
Lussemburgo | 3.300 | 3.747 | -11,93 | 44.372 | 45.189 | -1,81 |
Paesi Bassi | 30.984 | 34.929 | -11,29 | 322.831 | 355.431 | -9,17 |
Polonia | 28.975 | 32.262 | -10,19 | 446.647 | 428.347 | 4,27 |
Portogallo | 9.829 | 10.029 | -1,99 | 146.637 | 145.417 | 0,84 |
Repubblica Ceca | 16.263 | 14.794 | 9,93 | 206.876 | 202.971 | 1,92 |
Romania | 9.337 | 6.004 | 55,51 | 121.208 | 126.351 | -4,07 |
Slovacchia | 5.739 | 3.325 | 72,60 | 75.700 | 76.305 | -0,79 |
Slovenia | 4.320 | 4.391 | -1,62 | 53.988 | 53.677 | 0,58 |
Spagna | 42.377 | 41.961 | 0,99 | 859.477 | 851.210 | 0,97 |
Svezia | 19.893 | 20.573 | -3,31 | 301.006 | 292.024 | 3,08 |
Ungheria | 8.088 | 8.868 | -8,80 | 121.920 | 128.021 | -4,77 |
Unione Europea (UE) | 682.596 | 726.411 | -6,03 | 9.700.192 | 9.939.418 | -2,41 |
EU14* | 598.625 | 645.974 | -7,33 | 8.525.726 | 8.782.876 | -2,93 |
EU12 | 83.971 | 80.437 | 4,39 | 1.174.466 | 1.156.542 | 1,55 |
Islanda | 884 | 579 | 52,68 | 12.755 | 9.394 | 35,78 |
Norvegia | 7.957 | 10.301 | -22,76 | 176.276 | 141.412 | 24,65 |
Svizzera | 15.899 | 15.130 | 5,08 | 238.481 | 236.828 | 0,70 |
EFTA | 24.740 | 26.010 | -4,88 | 427.512 | 387.634 | 10,29 |
Gran Bretagna | 115.087 | 90.249 | 27,52 | 1.647.181 | 1.631.064 | 0,99 |
Totale EU + EFTA + GB | 822.423 | 842.670 | -2,40 | 11.774.885 | 11.958.116 | -1,53 |
*i dati di Malta non sono attualmente disponibili | ||||||
Dati al 17/02/2022 |