6 mesi 2022 | 6 mesi 2021 | Diff. % | Giu. 2022 | Giu. 2021 | Diff. % | |
Austria | 108.606 | 134.396 | -19,19 | 22.760 | 26.075 | -12,71 |
Belgio | 195.387 | 232.391 | -15,92 | 34.814 | 41.126 | -15,35 |
Bulgaria | 14.639 | 12.926 | 13,25 | 2.918 | 2.953 | -1,19 |
Cipro | 6.133 | 5.794 | 5,85 | 1.023 | 1.095 | -6,58 |
Croazia | 22.869 | 25.972 | -11,95 | 4.931 | 6.884 | -28,37 |
Danimarca | 73.539 | 96.489 | -23,79 | 14.807 | 20.264 | -26,93 |
Estonia | 11.074 | 12.940 | -14,42 | 1.931 | 2.611 | -26,04 |
Finlandia | 43.501 | 56.736 | -23,33 | 7.396 | 9.946 | -25,64 |
Francia | 771.980 | 922.765 | -16,34 | 171.087 | 199.508 | -14,25 |
Germania | 1.237.975 | 1.390.889 | -10,99 | 224.558 | 274.152 | -18,09 |
Grecia | 54.798 | 58.362 | -6,11 | 11.091 | 13.875 | -20,06 |
Irlanda | 65.174 | 63.853 | 2,07 | 2.153 | 2.762 | -22,05 |
Italia | 684.228 | 885.090 | -22,69 | 127.209 | 149.670 | -15,01 |
Lettonia | 8.146 | 7.682 | 6,04 | 1.560 | 1.469 | 6,19 |
Lituania | 14.004 | 18.697 | -25,10 | 2.520 | 3.491 | -27,81 |
Lussemburgo | 21.812 | 25.287 | -13,74 | 3.590 | 4.471 | -19,70 |
Paesi Bassi | 153.708 | 162.762 | -5,56 | 30.012 | 32.937 | -8,88 |
Polonia | 212.405 | 242.123 | -12,27 | 39.585 | 43.249 | -8,47 |
Portogallo | 75.449 | 81.445 | -7,36 | 15.510 | 18.936 | -18,09 |
Repubblica Ceca | 98.916 | 112.805 | -12,31 | 18.738 | 22.561 | -16,95 |
Romania | 58.712 | 47.698 | 23,09 | 11.067 | 11.853 | -6,63 |
Slovacchia | 39.953 | 38.449 | 3,91 | 8.024 | 8.223 | -2,42 |
Slovenia | 25.847 | 31.009 | -16,65 | 4.393 | 5.176 | -15,13 |
Spagna | 407.757 | 456.832 | -10,74 | 89.252 | 96.784 | -7,78 |
Svezia | 144.182 | 173.163 | -16,74 | 26.088 | 36.095 | -27,72 |
Ungheria | 57.411 | 64.816 | -11,42 | 9.493 | 11.366 | -16,48 |
Unione Europea (UE) | 4.608.205 | 5.361.371 | -14,05 | 886.510 | 1.047.532 | -15,37 |
EU14* | 4.038.096 | 4.740.460 | -14,82 | 780.327 | 926.601 | -15,79 |
EU12 | 570.109 | 620.911 | -8,18 | 106.183 | 120.931 | -12,20 |
Islanda | 9.267 | 6.041 | 53,40 | 2.491 | 1.835 | 35,75 |
Norvegia | 68.505 | 83.930 | -18,38 | 14.901 | 20.392 | -26,93 |
Svizzera | 109.600 | 124.547 | -12,00 | 21.277 | 26.005 | -18,18 |
EFTA | 187.372 | 214.518 | -12,65 | 38.669 | 48.232 | -19,83 |
Rregno Unito | 802.079 | 909.973 | -11,86 | 140.958 | 186.128 | -24,27 |
Totale EU + EFTA + UK | 5.597.656 | 6.485.862 | -13,69 | 1.066.137 | 1.281.892 | -16,83 |
*i dati di Malta non sono attualmente disponibili | ||||||
Dati al 15/07/2022 |