8 mesi 2022 | 8 mesi 2021 | Diff. % | Ago. 2022 | Ago. 2021 | Diff. % | Lug. 2022 | Lug. 2021 | Diff. % | |
Austria | 142.474 | 172.017 | -17,17 | 17.814 | 17.719 | 0,54 | 16.054 | 19.902 | -19,33 |
Belgio | 250.465 | 287.013 | -12,73 | 28.917 | 27.026 | 7,00 | 26.191 | 27.596 | -5,09 |
Bulgaria | 19.858 | 17.594 | 12,87 | 2.480 | 1.905 | 30,18 | 2.739 | 2.763 | -0,87 |
Cipro | 7.885 | 7.571 | 4,15 | 644 | 587 | 9,71 | 1.108 | 1.190 | -6,89 |
Croazia | 31.197 | 34.386 | -9,27 | 3.200 | 2.815 | 13,68 | 5.128 | 5.599 | -8,41 |
Danimarca | 96.106 | 125.721 | -23,56 | 12.756 | 15.837 | -19,45 | 9.826 | 13.396 | -26,65 |
Estonia | 14.371 | 16.756 | -14,23 | 1.728 | 1.505 | 14,82 | 1.569 | 2.311 | -32,11 |
Finlandia | 56.119 | 72.129 | -22,20 | 7.113 | 7.906 | -10,03 | 5.503 | 7.487 | -26,50 |
Francia | 970.930 | 1.126.543 | -13,81 | 91.403 | 88.065 | 3,79 | 107.547 | 115.713 | -7,06 |
Germania | 1.643.069 | 1.820.589 | -9,75 | 199.183 | 193.307 | 3,04 | 205.911 | 236.393 | -12,89 |
Grecia | 74.330 | 75.146 | -1,09 | 8.658 | 6.198 | 39,69 | 10.874 | 10.586 | 2,72 |
Irlanda | 95.161 | 96.296 | -1,18 | 8.139 | 5.966 | 36,42 | 21.849 | 26.477 | -17,48 |
Italia | 865.044 | 1.060.373 | -18,42 | 71.190 | 64.767 | 9,92 | 109.604 | 110.515 | -0,82 |
Lettonia | 11.162 | 10.676 | 4,55 | 1.502 | 1.301 | 15,45 | 1.481 | 1.560 | -5,06 |
Lituania | 18.387 | 24.331 | -24,43 | 2.247 | 2.371 | -5,23 | 2.136 | 3.263 | -34,54 |
Lussemburgo | 28.501 | 32.063 | -11,11 | 2.968 | 2.792 | 6,30 | 3.721 | 3.984 | -6,60 |
Paesi Bassi | 199.297 | 211.180 | -5,63 | 23.638 | 21.646 | 9,20 | 22.068 | 26.777 | -17,59 |
Polonia | 280.861 | 314.190 | -10,61 | 33.753 | 33.218 | 1,61 | 34.703 | 38.849 | -10,67 |
Portogallo | 101.293 | 101.739 | -0,44 | 11.349 | 7.971 | 42,38 | 14.495 | 12.323 | 17,63 |
Repubblica Ceca | 128.945 | 147.659 | -12,67 | 16.581 | 16.449 | 0,80 | 13.448 | 18.405 | -26,93 |
Romania | 83.349 | 78.791 | 5,78 | 12.538 | 16.129 | -22,26 | 12.099 | 15.493 | -21,91 |
Slovacchia | 52.869 | 52.922 | -0,10 | 6.695 | 6.778 | -1,22 | 6.221 | 7.695 | -19,16 |
Slovenia | 32.982 | 38.971 | -15,37 | 3.339 | 3.529 | -5,38 | 3.796 | 4.433 | -14,37 |
Spagna | 533.042 | 588.313 | -9,39 | 51.907 | 47.583 | 9,09 | 73.378 | 83.898 | -12,54 |
Svezia | 182.592 | 209.749 | -12,95 | 20.576 | 19.808 | 3,88 | 17.834 | 16.778 | 6,29 |
Ungheria | 76.349 | 85.027 | -10,21 | 9.987 | 9.643 | 3,57 | 8.955 | 10.568 | -15,26 |
Unione Europea (UE) | 5.996.638 | 6.807.745 | -11,91 | 650.305 | 622.821 | 4,41 | 738.238 | 823.954 | -10,40 |
EU14* | 5.238.423 | 5.978.871 | -12,38 | 555.611 | 526.591 | 5,51 | 644.855 | 711.825 | -9,41 |
EU12 | 758.215 | 828.874 | -8,52 | 94.694 | 96.230 | -1,60 | 93.383 | 112.129 | -16,72 |
Islanda | 11.868 | 8.630 | 37,52 | 979 | 845 | 15,86 | 1.625 | 1.744 | -6,82 |
Norvegia | 88.115 | 110.864 | -20,52 | 12.363 | 16.427 | -24,74 | 7.247 | 10.507 | -31,03 |
Svizzera | 141.659 | 160.425 | -11,70 | 16.456 | 16.456 | 0,00 | 15.675 | 19.422 | -19,29 |
EFTA | 241.642 | 279.919 | -13,67 | 29.798 | 33.728 | -11,65 | 24.547 | 31.673 | -22,50 |
Regno Unito | 983.099 | 1.101.302 | -10,73 | 68.858 | 68.033 | 1,21 | 112.162 | 123.296 | -9,03 |
Totale EU + EFTA + UK | 7.221.379 | 8.188.966 | -11,82 | 748.961 | 724.582 | 3,36 | 874.947 | 978.923 | -10,62 |
*i dati di Malta non sono attualmente disponibili | |||||||||
Dati al 16/09/2022 |