I cookie ci aiutano a fornire, proteggere e migliorare i servizi di InterAutoNews.
Continuando a usare il nostro sito, accetti la nostra normativa sui cookie.

  10 mesi 2022 10 mesi 2021 Diff. % Ott. 2022 Ott. 2021 Diff. %
Austria 179.270 204.636 -12,40 16.061 14.755 8,85
Belgio 311.941 338.612 -7,88 30.451 25.045 21,59
Bulgaria 24.359 20.842 16,87 2.384 1.802 32,30
Cipro 9.895 9.403 5,23 824 814 1,23
Croazia 37.589 39.947 -5,90 3.024 2.812 7,54
Danimarca 119.957 152.598 -21,39 10.852 12.663 -14,30
Estonia 17.853 19.872 -10,16 1.672 1.339 24,87
Finlandia 69.117 85.277 -18,95 6.195 6.613 -6,32
Francia 1.237.048 1.378.892 -10,29 124.981 118.519 5,45
Germania 2.076.527 2.196.244 -5,45 208.642 178.683 16,77
Grecia 90.727 88.091 2,99 7.791 6.335 22,98
Irlanda 104.054 103.425 0,61 2.622 2.680 -2,16
Italia 1.091.894 1.266.795 -13,81 115.827 101.103 14,56
Lettonia 14.049 12.488 12,50 1.408 874 61,10
Lituania 22.315 27.908 -20,04 1.709 1.555 9,90
Lussemburgo 35.538 37.963 -6,39 3.465 2.952 17,38
Paesi Bassi 253.764 259.870 -2,35 28.992 24.081 20,39
Polonia 348.681 378.534 -7,89 32.001 31.259 2,37
Portogallo 126.322 123.101 2,62 12.560 10.576 18,76
Repubblica Ceca 160.126 174.494 -8,23 16.283 12.670 28,52
Romania 105.817 97.870 8,12 10.541 9.608 9,71
Slovacchia 65.634 64.486 1,78 7.528 5.767 30,54
Slovenia 40.191 47.319 -15,06 3.433 4.221 -18,67
Spagna 666.247 706.997 -5,76 65.966 59.043 11,73
Svezia 227.023 252.345 -10,03 22.383 19.962 12,13
Ungheria 94.027 103.683 -9,31 8.260 9.130 -9,53
Unione Europea (UE) 7.529.965 8.191.692 -8,08 745.855 664.861 12,18
EU14* 6.589.429 7.194.846 -8,41 656.788 583.010 12,65
EU12 940.536 996.846 -5,65 89.067 81.851 8,82
Islanda 13.873 10.543 31,58 811 740 9,59
Norvegia 115.319 140.435 -17,88 12.558 11.579 8,45
Svizzera 179.791 195.133 -7,86 17.185 15.060 14,11
EFTA 308.983 346.111 -10,73 30.554 27.379 11,60
Gran Bretagna 1.342.712 1.422.879 -5,63 134.344 106.265 26,42
Totale EU + EFTA + GB 9.181.660 9.960.682 -7,82 910.753 798.505 14,06
             
*i dati di Malta non sono attualmente disponibili            
Dati al 17/11/2022            

Un deus ex machina, please

Toni da tragedia greca per l’auto elettrica. Trame intricate, perché è così che piace. Tra le opere di Euripide c’è anche Elettra, una povera donna in balìa del dramma familiare. La trama si inerpica attraverso scenari cupi e diventa complessa, a volte difficile da seguire, a volte impossibile da capire. Perché è così che piace. Al di là della logica, oltre l’immaginazione. E anche per il tema dell’auto elettrica, ormai padrone del mainstream della mobilità globale, si va oltre la coerenza, oltre il buon senso. Italia in testa, portabandiera di una visione a compartimenti stagni e logora, Italia miope rappresentante del dissenso a un rapido processo di conversione, che tanto rapido poi non è. 
Un vero dramma del fare, uno stallo di cui essere davvero poco fieri promotori. Magari si potesse fare come Euripide e in questo teatrino dell’assurdo ricorrere al deus ex machina, la soluzione calata dall’alto, dogma indiscutibile perché di origine divina. Si potrebbe avere una soluzione prêt-à-porter anche per l’auto elettrica. Il deus ex machina, magari potrebbe soddisfare quel povero derelitto dell’ambiente, per principiare. Non senza il nostro inguaribile romanticismo, ma con inalienabile senso di responsabilità, magari potrebbe spiegare che l’Italia, grazie ai suoi attributi geografici, può ambire a raggiungere la completa autonomia energetica. Una bella pensata anche per la tutt’altro che arrendevole e solo apparentemente insensibile categoria dei petrolieri. Guarda caso, secondo Bloomberg New Energy Finance, i fondi complessivi destinati nelle energie rinnovabili in Medio Oriente sono aumentati di sette volte in un decennio, da 960 milioni di dollari nel 2011 a 6,9 miliardi di dollari nel 2021. Le cifre stanziate si concentrano soprattutto sullo sfruttamento dell’energia solare. Forse perché hanno capito che l’oro del futuro non può essere che del colore del sole.

Leggi tutto...