I cookie ci aiutano a fornire, proteggere e migliorare i servizi di InterAutoNews.
Continuando a usare il nostro sito, accetti la nostra normativa sui cookie.

  11 mesi 2022 11 mesi 2021 Diff. % Nov. 2022 Nov. 2021 Diff. %
Austria 197.448 222.155 -11,12 18.178 17.519 3,76
Belgio 341.719 362.746 -5,80 29.778 24.134 23,39
Bulgaria 26.675 22.757 17,22 2.316 1.915 20,94
Cipro 10.851 10.130 7,12 956 727 31,50
Croazia 40.252 42.469 -5,22 2.664 2.522 5,63
Danimarca 133.077 167.548 -20,57 13.126 14.950 -12,20
Estonia 19.281 21.313 -9,53 1.428 1.441 -0,90
Finlandia 75.510 91.955 -17,88 6.391 6.678 -4,30
Francia 1.371.008 1.500.886 -8,65 133.960 121.994 9,81
Germania 2.337.039 2.394.502 -2,40 260.512 198.258 31,40
Grecia 98.797 95.256 3,72 8.070 7.165 12,63
Irlanda 105.036 104.545 0,47 982 1.120 -12,32
Italia 1.211.769 1.371.308 -11,63 119.853 104.519 14,67
Lettonia 15.530 13.341 16,41 1.481 853 73,62
Lituania 24.087 29.673 -18,83 1.771 1.765 0,34
Lussemburgo 38.973 41.140 -5,27 3.435 3.177 8,12
Paesi Bassi 281.383 287.094 -1,99 27.810 27.224 2,15
Polonia 382.877 410.484 -6,73 34.196 31.950 7,03
Portogallo 141.552 134.029 5,61 15.230 10.928 39,37
Repubblica Ceca 177.534 190.668 -6,89 17.408 16.174 7,63
Romania 116.891 108.821 7,42 11.074 11.480 -3,54
Slovacchia 72.610 70.190 3,45 6.976 5.704 22,30
Slovenia 43.814 51.445 -14,83 3.623 4.126 -12,19
Spagna 739.469 773.396 -4,39 73.221 66.399 10,27
Svezia 252.611 273.401 -7,60 25.588 21.056 21,52
Ungheria 103.524 113.178 -8,53 9.500 9.495 0,05
Unione Europea (UE) 8.359.317 8.904.430 -6,12 829.527 713.273 16,30
EU14* 7.325.391 7.819.961 -6,32 736.134 625.121 17,76
EU12 1.033.926 1.084.469 -4,66 93.393 88.152 5,95
Islanda 15.168 11.511 31,77 1.295 968 33,78
Norvegia 134.832 155.709 -13,41 19.513 15.274 27,75
Svizzera 201.197 213.958 -5,96 21.406 18.825 13,71
EFTA 351.197 381.178 -7,87 42.214 35.067 20,38
Regno Unito 1.485.601 1.538.585 -3,44 142.889 115.706 23,49
Totale EU + EFTA + UK 10.196.115 10.824.193 -5,80 1.014.630 864.046 17,43
*i dati di Malta non sono attualmente disponibili            
Dati al 15/12/2022            

Slittamento al 2040, i persistenti sentori del dubbio

Molti gli argomenti dell’estate, per alcuni la più calda; per altri: normalmente calda; per altri ancora: macchisseneimporta.
Detto del meteo, torniamo a parlare del tempo, quello cronologico, cronometrico e cronografico, protagonista del nostro fondo di undici mesi fa, quando ne indicavamo l’importanza per affrontare le istanze che la concorrenza cinese già allora stava generando.
Riprendiamo l’argomento grazie allo spunto offerto da Luca de Meo, orgoglio nazionale del management automobilistico.
Il 28 luglio, a margine della presentazione dei dati finanziari del Gruppo Renault, de Meo ha suggerito uno slittamento al 2040 per lo stop alla vendita dell’endotermico. Una misura che permetterebbe di “far crescere ancora il mercato dell’elettrico”, ha affermato il Ceo di Renault. Una dichiarazione basata su stime a 12 e a 17 anni che quantomeno lasciano i persistenti sentori del dubbio, nel senso che non possono che essere delle congetture, cioè giudizi relegati al rango di ipotesi. Nella successiva intervista a Quattroruote del 4 settembre, de Meo ha modificato il tiro aprendosi, giustamente, “a vari scenari”. Insomma, la casa va costruita con il regolo di piombo per avere agio di adattarsi alle asperità del momento, ma su fondamenta perfettamente in squadro e poggiate sull’assioma dell’indietro non si torna. Nessun commento ulteriore; viene solo in mente, in merito allo slittamento temporale, qualunque esso sia, l’epocale riforma del calendario voluta da Cesare (Gaio Giulio).

Leggi tutto...