I cookie ci aiutano a fornire, proteggere e migliorare i servizi di InterAutoNews.
Continuando a usare il nostro sito, accetti la nostra normativa sui cookie.

  12 mesi 2022 12 mesi 2021 Diff. % Dic. 2022 Dic. 2021 Diff. %
Austria 215.050 239.803 -10,32 17.602 17.648 -0,26
Belgio 366.303 383.123 -4,39 24.584 20.377 20,65
Bulgaria 28.684 24.537 16,90 2.009 1.780 12,87
Cipro 11.627 10.624 9,44 776 494 57,09
Croazia 42.939 44.915 -4,40 2.693 2.446 10,10
Danimarca 148.293 185.312 -19,98 15.219 17.764 -14,33
Estonia 21.571 22.336 -3,42 2.290 1.023 123,85
Finlandia 81.698 98.484 -17,04 6.186 6.529 -5,25
Francia 1.529.035 1.659.003 -7,83 158.027 158.117 -0,06
Germania 2.651.357 2.622.132 1,11 314.318 227.630 38,08
Grecia 105.283 100.911 4,33 6.486 5.655 14,69
Irlanda 105.253 104.932 0,31 209 387 -45,99
Italia 1.316.702 1.458.032 -9,69 104.915 86.718 20,98
Lettonia* 16.713 14.348 16,48 1.183 1.007 17,48
Lituania 25.544 31.454 -18,79 1.457 1.781 -18,19
Lussemburgo 42.094 44.372 -5,13 3.121 3.232 -3,43
Paesi Bassi 312.129 322.318 -3,16 30.900 35.224 -12,28
Polonia 419.749 446.647 -6,02 36.872 36.163 1,96
Portogallo 156.304 146.637 6,59 14.752 12.608 17,01
Repubblica Ceca 192.087 206.876 -7,15 14.553 16.208 -10,21
Romania 129.328 121.208 6,70 12.437 11.858 4,88
Slovacchia 78.841 75.700 4,15 6.449 5.510 17,04
Slovenia 46.339 53.988 -14,17 2.525 2.543 -0,71
Spagna 813.396 859.477 -5,36 73.927 86.081 -14,12
Svezia 288.087 301.006 -4,29 35.476 27.605 28,51
Ungheria 111.524 121.920 -8,53 8.001 8.742 -8,48
Unione Europea (UE) 9.255.930 9.700.095 -4,58 896.967 795.130 12,81
EU14** 8.130.984 8.525.542 -4,63 805.722 705.575 14,19
EU12 1.124.946 1.174.553 -4,22 91.245 89.555 1,89
Islanda 16.683 12.789 30,45 1.456 1.236 17,80
Norvegia 174.329 176.276 -1,10 39.497 20.567 92,04
Svizzera 225.934 238.481 -5,26 24.737 24.523 0,87
EFTA 416.946 427.546 -2,48 65.690 46.326 41,80
Regno Unito 1.614.063 1.647.181 -2,01 128.462 108.596 18,29
Totale EU + EFTA + UK 11.286.939 11.774.822 -4,14 1.091.119 950.052 14,85
             
*stime; **i dati di Malta non sono attualmente disponibili            
Dati al 18/01/2023            

Il vero virus globale si chiama infodemia

Cambiamo argomento. Intanto nel mondo l’auto elettrica sta facendo il suo corso: è forte, ce la farà. Da noi non resta che la soluzione della vigile attesa.
Parliamo invece dell’idea, molto ceo capitalista, di influenzare il consumatore: un processo con implicazioni antropologiche ancora da scoprire. Così, mentre si fa più consistente la convinzione che la libertà abbia gli stessi sentori di una biblioteca, altrettanto forte è la presa di coscienza che far scorrere immagini su uno schermo sia come trovarsi di fronte a un orizzonte indistinto, un inafferabile flusso di putridume, dove la stereotipizzazione di comportamenti costruiti sull’apparenza diventa linfa vitale per muovere il mondo in modo binario.
Un territorio vasto dove il consumatore è solo materia grezza, così influenzabile e propenso com’è a tracannare qualunque miscela. Quello che più conta riguarda chi produce contenuti e chi è chiamato a valutare portata, frequenza ed efficacia degli annunci. E se con l’adozione dei servizi di streaming, grazie a un’accurata profilazione, tracciare il pubblico diventa sempre di più agevole, parlando di produzione di contenuti, vanno approfonditi due concetti: il clickbait e l’agenda setting. Due modi di fare comunicazione su piani diversi, ma ugualmente basati sulla misinformazione. L’agenda setting è la teoria che ipotizza la possibile influenza dei media sull’audience in base alla scelta di notizie, allo spazio e alla preminenza loro concessa. Alla base della teoria c’è il salience transfer, cioè rendere una notizia saliente rispetto ad altre. L’esempio che tutti conosciamo riguarda le notizie titolate in modo eccessivo.

Leggi tutto...