Gennaio 2023 | Gennaio 2022 | Diff. % | |
Austria | 18.850 | 15.619 | 20,69 |
Belgio | 39.847 | 33.947 | 17,38 |
Bulgaria | 2.227 | 2.029 | 9,76 |
Cipro | 1.275 | 1.110 | 14,86 |
Croazia | 3.360 | 2.944 | 14,13 |
Danimarca | 10.403 | 9.406 | 10,60 |
Estonia | 1.773 | 1.724 | 2,84 |
Finlandia | 7.175 | 7.881 | -8,96 |
Francia | 111.939 | 102.899 | 8,79 |
Germania | 179.247 | 184.112 | -2,64 |
Grecia | 10.532 | 5.521 | 90,76 |
Irlanda | 27.318 | 25.043 | 9,08 |
Italia | 128.437 | 107.814 | 19,13 |
Lettonia* | 1.375 | 1.199 | 14,68 |
Lituania | 2.036 | 2.239 | -9,07 |
Lussemburgo | 3.726 | 3.300 | 12,91 |
Malta | 421 | 422 | -0,24 |
Paesi Bassi | 32.845 | 30.972 | 6,05 |
Polonia | 35.046 | 28.975 | 20,95 |
Portogallo | 14.639 | 9.862 | 48,44 |
Repubblica Ceca | 17.137 | 16.263 | 5,37 |
Romania | 12.266 | 9.337 | 31,37 |
Slovacchia | 6.680 | 5.739 | 16,40 |
Slovenia | 4.425 | 4.320 | 2,43 |
Spagna | 64.147 | 42.377 | 51,37 |
Svezia | 14.601 | 19.893 | -26,60 |
Ungheria | 8.314 | 8.088 | 2,79 |
Unione Europea (UE) | 760.041 | 683.035 | 11,27 |
Islanda | 732 | 884 | -17,19 |
Norvegia | 1.860 | 7.957 | -76,62 |
Svizzera | 16.437 | 15.899 | 3,38 |
EFTA | 19.029 | 24.740 | -23,08 |
Regno Unito | 131.994 | 115.087 | 14,69 |
Totale EU + EFTA + GB | 911.064 | 822.862 | 10,72 |
Dati al 21/02/2023 |