2 mesi 2023 | 2 mesi 2022 | Diff. % | Febbraio 2023 | Febbraio 2023 | Diff. % | |
Austria | 36.745 | 31.722 | 15,83 | 17.895 | 16.103 | 11,13 |
Belgio | 79.730 | 66.148 | 20,53 | 39.883 | 32.201 | 23,86 |
Bulgaria | 5.101 | 3.960 | 28,81 | 2.589 | 1.931 | 34,08 |
Cipro | 2.286 | 2.212 | 3,35 | 1.011 | 1.101 | -8,17 |
Croazia | 7.005 | 5.823 | 20,30 | 3.646 | 2.879 | 26,64 |
Danimarca | 22.000 | 19.599 | 12,25 | 11.597 | 10.197 | 13,73 |
Estonia | 3.370 | 3.133 | 7,56 | 1.597 | 1.409 | 13,34 |
Finlandia | 13.289 | 14.186 | -6,32 | 6.114 | 6.304 | -3,01 |
Francia | 238.175 | 218.282 | 9,11 | 126.236 | 115.383 | 9,41 |
Germania | 385.457 | 384.624 | 0,22 | 206.210 | 200.512 | 2,84 |
Grecia | 20.488 | 14.017 | 46,17 | 9.956 | 8.495 | 17,20 |
Irlanda | 40.435 | 36.985 | 9,33 | 13.120 | 11.971 | 9,60 |
Italia | 258.724 | 218.815 | 18,24 | 130.287 | 110.930 | 17,45 |
Lettonia* | 2.759 | 2.292 | 20,38 | 1.389 | 1.102 | 26,04 |
Lituania | 4.081 | 4.142 | -1,47 | 2.009 | 1.901 | 5,68 |
Lussemburgo | 7.903 | 7.009 | 12,76 | 4.177 | 3.709 | 12,62 |
Malta | 884 | 858 | 3,03 | 456 | 436 | - |
Paesi Bassi | 60.973 | 53.565 | 13,83 | 28.128 | 22.717 | 23,82 |
Polonia | 73.571 | 62.513 | 17,69 | 38.525 | 33.538 | 14,87 |
Portogallo | 30.719 | 21.485 | 42,98 | 16.080 | 11.618 | 38,41 |
Repubblica Ceca | 33.963 | 30.488 | 11,40 | 16.826 | 14.225 | 18,28 |
Romania | 24.715 | 17.953 | 37,67 | 12.449 | 8.616 | 44,49 |
Slovacchia | 13.303 | 11.745 | 13,27 | 6.623 | 6.006 | 10,27 |
Slovenia | 8.195 | 8.133 | 0,76 | 3.770 | 3.813 | -1,13 |
Spagna | 138.039 | 104.479 | 32,12 | 74.001 | 62.102 | 19,16 |
Svezia | 33.043 | 41.029 | -19,46 | 18.442 | 21.136 | -12,75 |
Ungheria | 18.062 | 17.539 | 2,98 | 9.747 | 9.448 | 3,16 |
Unione Europea (UE) | 1.563.015 | 1.402.736 | 11,43 | 802.763 | 719.783 | 11,53 |
Islanda | 1.664 | 1.766 | -5,78 | 934 | 882 | 5,90 |
Norvegia | 9.299 | 16.105 | -42,26 | 7.439 | 8.148 | -8,70 |
Svizzera | 33.635 | 32.505 | 3,48 | 17.198 | 16.607 | 3,56 |
EFTA | 44.598 | 50.376 | -11,47 | 25.571 | 25.637 | -0,26 |
Regno Unito | 206.435 | 174.081 | 18,59 | 74.441 | 58.994 | 26,18 |
Totale EU + EFTA + UK | 1.814.048 | 1.627.193 | 11,48 | 902.775 | 804.414 | 12,23 |
Dati al 21/03/2023 |