I cookie ci aiutano a fornire, proteggere e migliorare i servizi di InterAutoNews.
Continuando a usare il nostro sito, accetti la nostra normativa sui cookie.

  4 mesi 2023 4 mesi 2022 Diff. % Aprile 2023 Aprile 2023 Diff. %
Austria 81.556 68.739 18,65 18.504 16.364 13,08
Belgio 171.356 131.548 30,26 39.872 28.402 40,38
Bulgaria 10.694 9.025 18,49 2.838 2.363 20,10
Cipro 4.820 3.807 26,61 783 747 4,82
Croazia 19.284 13.889 38,84 6.125 4.254 43,98
Danimarca 52.026 45.221 15,05 12.066 11.010 9,59
Estonia 7.581 6.969 8,78 1.923 1.778 8,16
Finlandia 28.269 28.161 0,38 7.303 6.432 13,54
Francia 553.393 474.084 16,73 132.506 108.724 21,87
Germania 869.765 806.218 7,88 202.947 180.264 12,58
Grecia 44.011 31.716 38,77 10.239 9.289 10,23
Irlanda 66.990 57.762 15,98 8.917 7.857 13,49
Italia 552.853 435.757 26,87 125.824 97.374 29,22
Lettonia 6.272 5.007 25,26 1.626 1.297 25,37
Lituania 8.949 8.837 1,27 2.323 2.345 -0,94
Lussemburgo 17.325 14.688 17,95 4.176 3.341 24,99
Malta 2.134 2.184 -2,29 547 636 -13,99
Paesi Bassi 128.094 100.283 27,73 29.669 21.938 35,24
Polonia 158.516 136.923 15,77 35.485 34.882 1,73
Portogallo 68.298 47.369 44,18 16.107 12.475 29,11
Repubblica Ceca 74.770 62.105 20,39 18.429 14.714 25,25
Romania 46.831 37.447 25,06 9.865 8.469 16,48
Slovacchia 29.047 25.279 14,91 6.892 6.058 13,77
Slovenia 17.788 16.670 6,71 4.338 3.918 10,72
Spagna 312.314 233.511 33,75 74.749 69.112 8,16
Svezia 83.890 91.681 -8,50 20.586 21.942 -6,18
Ungheria 38.109 37.778 0,88 8.549 9.090 -5,95
Unione Europea (UE) 3.454.935 2.932.658 17,81 803.188 685.075 17,24
Islanda 5.126 4.620 10,95 1.629 1.403 16,11
Norvegia 37.641 42.066 -10,52 8.976 9.723 -7,68
Svizzera 76.966 69.873 10,15 18.149 15.646 16,00
EFTA 119.733 116.559 2,72 28.754 26.772 7,40
Regno Unito 627.250 536.727 16,87 132.990 119.167 11,60
Totale EU + EFTA + UK 4.201.918 3.585.944 17,18 964.932 831.014 16,12
             
Dati al 17/05/2023            

Slittamento al 2040, i persistenti sentori del dubbio

Molti gli argomenti dell’estate, per alcuni la più calda; per altri: normalmente calda; per altri ancora: macchisseneimporta.
Detto del meteo, torniamo a parlare del tempo, quello cronologico, cronometrico e cronografico, protagonista del nostro fondo di undici mesi fa, quando ne indicavamo l’importanza per affrontare le istanze che la concorrenza cinese già allora stava generando.
Riprendiamo l’argomento grazie allo spunto offerto da Luca de Meo, orgoglio nazionale del management automobilistico.
Il 28 luglio, a margine della presentazione dei dati finanziari del Gruppo Renault, de Meo ha suggerito uno slittamento al 2040 per lo stop alla vendita dell’endotermico. Una misura che permetterebbe di “far crescere ancora il mercato dell’elettrico”, ha affermato il Ceo di Renault. Una dichiarazione basata su stime a 12 e a 17 anni che quantomeno lasciano i persistenti sentori del dubbio, nel senso che non possono che essere delle congetture, cioè giudizi relegati al rango di ipotesi. Nella successiva intervista a Quattroruote del 4 settembre, de Meo ha modificato il tiro aprendosi, giustamente, “a vari scenari”. Insomma, la casa va costruita con il regolo di piombo per avere agio di adattarsi alle asperità del momento, ma su fondamenta perfettamente in squadro e poggiate sull’assioma dell’indietro non si torna. Nessun commento ulteriore; viene solo in mente, in merito allo slittamento temporale, qualunque esso sia, l’epocale riforma del calendario voluta da Cesare (Gaio Giulio).

Leggi tutto...