I cookie ci aiutano a fornire, proteggere e migliorare i servizi di InterAutoNews.
Continuando a usare il nostro sito, accetti la nostra normativa sui cookie.

Marche 2 mesi 2022 Quota % 2 mesi 2021 Quota % Diff. % Feb. 2022 Quota % Feb. 2021 Quota % Diff. %
Fiat 32.099 14,68 43.020  15,51 -25,39 16.066  14,49 22.786  15,92 -29,49
Ford 16.826 7,69 18.572  6,70 -9,40 8.656  7,81 9.632  6,73 -10,13
Volkswagen 15.128 6,92 22.155  7,99 -31,72 7.265  6,55 10.983  7,67 -33,85
Peugeot 13.572 6,21 19.885  7,17 -31,75 6.931  6,25 10.683  7,46 -35,12
Toyota 13.470 6,16 16.563  5,97 -18,67 5.896  5,32 7.989  5,58 -26,20
Dacia 12.224 5,59 9.482  3,42 28,92 5.141  4,64 4.516  3,15 13,84
Renault 10.709 4,90 13.482  4,86 -20,57 5.292  4,77 6.582  4,60 -19,60
Jeep 9.215 4,21 11.121  4,01 -17,14 4.700  4,24 5.612  3,92 -16,25
BMW 8.534 3,90 10.387  3,74 -17,84 4.250  3,83 4.925  3,44 -13,71
Citroën 8.189 3,74 15.379  5,54 -46,75 4.729  4,27 8.252  5,76 -42,69
Opel 8.045 3,68 11.970  4,32 -32,79 4.436  4,00 6.672  4,66 -33,51
Audi 7.355 3,36 10.741  3,87 -31,52 4.371  3,94 5.555  3,88 -21,31
Lancia 7.160 3,27 7.914  2,85 -9,53 3.892  3,51 3.866  2,70 0,67
Hyundai 6.769 3,09 7.089  2,56 -4,51 3.630  3,27 3.616  2,53 0,39
Kia 6.760 3,09 6.921  2,50 -2,33 3.608  3,25 3.734  2,61 -3,37
Mercedes 6.543 2,99 8.562  3,09 -23,58 3.399  3,07 3.882  2,71 -12,44
Suzuki 5.036 2,30 8.419  3,04 -40,18 2.411  2,17 4.959  3,46 -51,38
Nissan 4.023 1,84 5.210  1,88 -22,78 2.180  1,97 2.765  1,93 -21,16
Skoda 3.769 1,72 5.595  2,02 -32,64 1.988  1,79 2.830  1,98 -29,75
Mini 3.536 1,62 3.032  1,09 16,62 1.664  1,50 1.428  1,00 16,53
DR 3.044 1,39 991  0,36 207,16 1.585  1,43 622  0,43 154,82
Seat 2.344 1,07 3.594  1,30 -34,78 1.312  1,18 1.975  1,38 -33,57
Volvo 1.992 0,91 3.304  1,19 -39,71 1.031  0,93 1.746  1,22 -40,95
Mazda 1.748 0,80 2.142  0,77 -18,39 941  0,85 1.195  0,83 -21,26
Alfa Romeo 1.337 0,61 1.803  0,65 -25,85 640  0,58 867  0,61 -26,18
Honda 1.295 0,59 1.110  0,40 16,67 719  0,65 652  0,46 10,28
Porsche 1.048 0,48 1.161  0,42 -9,73 349  0,31 546  0,38 -36,08
Land Rover 975 0,45 1.691  0,61 -42,34 409  0,37 932  0,65 -56,12
DS 848 0,39 642  0,23 32,09 465  0,42 361  0,25 28,81
Cupra 832 0,38 731  0,26 13,82 460  0,41 352  0,25 30,68
MG 699 0,32 0,00 - 433  0,39 0,00 -
Lexus 678 0,31 951  0,34 -28,71 382  0,34 492  0,34 -22,36
Smart 588 0,27 1.050  0,38 -44,00 322  0,29 601  0,42 -46,42
Lynk & Co 366 0,17 0,00 - 145  0,13 0,00 -
Subaru 331 0,15 340  0,12 -2,65 172  0,16 187  0,13 -8,02
Tesla 311 0,14 337  0,12 -7,72 279  0,25 281  0,20 -0,71
Jaguar 296 0,14 477  0,17 -37,95 168  0,15 304  0,21 -44,74
Mitsubishi 289 0,13 691  0,25 -58,18 196  0,18 361  0,25 -45,71
Maserati 232 0,11 247  0,09 -6,07 128  0,12 106  0,07 20,75
Ferrari 125 0,06 101  0,04 23,76 61  0,06 54  0,04 12,96
SsangYong 98 0,04 145  0,05 -32,41 50  0,05 72  0,05 -30,56
Mahindra 92 0,04 109  0,04 -15,60 37  0,03 58  0,04 -36,21
Lamborghini 43 0,02 50  0,02 -14,00 26  0,02 30  0,02 -13,33
Great Wall 23 0,01 114  0,04 -79,82 0,00 64  0,04 -92,19
Aston Martin 11 0,01 0,00 37,50 0,00 0,00 300,00
Infiniti 0 0,00 0,00 - 0,00 0,00 -
Altre 109 0,05 66  0,02 65,15 45  0,04 31  0,02 45,16
Totale mercato 218.716  100,00 277.359  100,00 -21,14 110.869  100,00 143.161  100,00 -22,56
                     
Dati al 28/02/2022                    

Slittamento al 2040, i persistenti sentori del dubbio

Molti gli argomenti dell’estate, per alcuni la più calda; per altri: normalmente calda; per altri ancora: macchisseneimporta.
Detto del meteo, torniamo a parlare del tempo, quello cronologico, cronometrico e cronografico, protagonista del nostro fondo di undici mesi fa, quando ne indicavamo l’importanza per affrontare le istanze che la concorrenza cinese già allora stava generando.
Riprendiamo l’argomento grazie allo spunto offerto da Luca de Meo, orgoglio nazionale del management automobilistico.
Il 28 luglio, a margine della presentazione dei dati finanziari del Gruppo Renault, de Meo ha suggerito uno slittamento al 2040 per lo stop alla vendita dell’endotermico. Una misura che permetterebbe di “far crescere ancora il mercato dell’elettrico”, ha affermato il Ceo di Renault. Una dichiarazione basata su stime a 12 e a 17 anni che quantomeno lasciano i persistenti sentori del dubbio, nel senso che non possono che essere delle congetture, cioè giudizi relegati al rango di ipotesi. Nella successiva intervista a Quattroruote del 4 settembre, de Meo ha modificato il tiro aprendosi, giustamente, “a vari scenari”. Insomma, la casa va costruita con il regolo di piombo per avere agio di adattarsi alle asperità del momento, ma su fondamenta perfettamente in squadro e poggiate sull’assioma dell’indietro non si torna. Nessun commento ulteriore; viene solo in mente, in merito allo slittamento temporale, qualunque esso sia, l’epocale riforma del calendario voluta da Cesare (Gaio Giulio).

Leggi tutto...