Marche | 10 mesi 2022 | Quota % | 10 mesi 2021 | Quota % | Diff. % | Ott. 2022 | Quota % | Ott. 2021 | Quota % | Diff. % |
Fiat | 152.334 | 13,95 | 194.813 | 15,38 | -21,81 | 13.377 | 11,55 | 17.123 | 16,94 | -21,88 |
Volkswagen | 86.218 | 7,90 | 109.810 | 8,67 | -21,48 | 8.633 | 7,45 | 7.645 | 7,56 | 12,92 |
Toyota | 74.838 | 6,85 | 72.384 | 5,71 | 3,39 | 9.032 | 7,80 | 5.794 | 5,73 | 55,89 |
Ford | 63.722 | 5,84 | 72.442 | 5,72 | -12,04 | 6.611 | 5,71 | 4.505 | 4,46 | 46,75 |
Peugeot | 58.741 | 5,38 | 74.184 | 5,86 | -20,82 | 5.118 | 4,42 | 4.439 | 4,39 | 15,30 |
Dacia | 55.242 | 5,06 | 50.702 | 4,00 | 8,95 | 4.889 | 4,22 | 5.191 | 5,13 | -5,82 |
Renault | 49.232 | 4,51 | 63.956 | 5,05 | -23,02 | 5.838 | 5,04 | 5.740 | 5,68 | 1,71 |
Citroën | 48.688 | 4,46 | 57.581 | 4,55 | -15,44 | 5.374 | 4,64 | 3.736 | 3,70 | 43,84 |
Audi | 44.936 | 4,12 | 49.432 | 3,90 | -9,10 | 5.438 | 4,69 | 2.986 | 2,95 | 82,12 |
Jeep | 42.228 | 3,87 | 55.608 | 4,39 | -24,06 | 4.984 | 4,30 | 3.750 | 3,71 | 32,91 |
BMW | 38.977 | 3,57 | 44.619 | 3,52 | -12,64 | 4.814 | 4,16 | 3.838 | 3,80 | 25,43 |
Opel | 38.747 | 3,55 | 47.993 | 3,79 | -19,27 | 3.435 | 2,97 | 2.497 | 2,47 | 37,57 |
Mercedes | 37.478 | 3,43 | 41.339 | 3,26 | -9,34 | 4.455 | 3,85 | 3.666 | 3,63 | 21,52 |
Kia | 35.115 | 3,22 | 37.938 | 2,99 | -7,44 | 4.058 | 3,50 | 4.009 | 3,97 | 1,22 |
Lancia | 34.770 | 3,18 | 38.262 | 3,02 | -9,13 | 3.653 | 3,15 | 3.013 | 2,98 | 21,24 |
Hyundai | 33.713 | 3,09 | 38.784 | 3,06 | -13,07 | 3.693 | 3,19 | 4.364 | 4,32 | -15,38 |
Nissan | 21.462 | 1,97 | 23.195 | 1,83 | -7,47 | 1.778 | 1,54 | 2.135 | 2,11 | -16,72 |
Skoda | 20.624 | 1,89 | 22.286 | 1,76 | -7,46 | 1.835 | 1,58 | 868 | 0,86 | 111,41 |
DR | 19.114 | 1,75 | 6.412 | 0,51 | 198,10 | 2.695 | 2,33 | 908 | 0,90 | 196,81 |
Suzuki | 17.182 | 1,57 | 35.338 | 2,79 | -51,38 | 1.729 | 1,49 | 3.396 | 3,36 | -49,09 |
Mini | 13.656 | 1,25 | 14.843 | 1,17 | -8,00 | 1.999 | 1,73 | 1.280 | 1,27 | 56,17 |
Volvo | 11.546 | 1,06 | 16.522 | 1,30 | -30,12 | 1.475 | 1,27 | 1.398 | 1,38 | 5,51 |
Seat | 11.349 | 1,04 | 18.530 | 1,46 | -38,75 | 838 | 0,72 | 975 | 0,96 | -14,05 |
Alfa Romeo | 11.150 | 1,02 | 9.378 | 0,74 | 18,90 | 1.642 | 1,42 | 758 | 0,75 | 116,62 |
Cupra | 9.768 | 0,89 | 5.117 | 0,40 | 90,89 | 1.028 | 0,89 | 618 | 0,61 | 66,34 |
Mazda | 7.555 | 0,69 | 10.985 | 0,87 | -31,22 | 797 | 0,69 | 1.217 | 1,20 | -34,51 |
Land Rover | 6.849 | 0,63 | 10.687 | 0,84 | -35,91 | 728 | 0,63 | 864 | 0,85 | -15,74 |
Honda | 6.650 | 0,61 | 5.542 | 0,44 | 19,99 | 708 | 0,61 | 704 | 0,70 | 0,57 |
MG | 5.534 | 0,51 | 418 | 0,03 | - | 1.482 | 1,28 | 140 | 0,14 | 958,57 |
Porsche | 5.401 | 0,49 | 4.709 | 0,37 | 14,70 | 576 | 0,50 | 595 | 0,59 | -3,19 |
DS | 4.760 | 0,44 | 3.911 | 0,31 | 21,71 | 470 | 0,41 | 401 | 0,40 | 17,21 |
Tesla | 3.926 | 0,36 | 4.973 | 0,39 | -21,05 | 30 | 0,03 | 89 | 0,09 | -66,29 |
smart | 3.859 | 0,35 | 5.778 | 0,46 | -33,21 | 470 | 0,41 | 682 | 0,67 | -31,09 |
Lynk & Co | 3.379 | 0,31 | 478 | 0,04 | 606,90 | 930 | 0,80 | 211 | 0,21 | 340,76 |
Lexus | 2.677 | 0,25 | 3.914 | 0,31 | -31,60 | 245 | 0,21 | 401 | 0,40 | -38,90 |
Maserati | 2.142 | 0,20 | 1.379 | 0,11 | 55,33 | 356 | 0,31 | 126 | 0,12 | 182,54 |
Jaguar | 2.013 | 0,18 | 3.658 | 0,29 | -44,97 | 177 | 0,15 | 189 | 0,19 | -6,35 |
Mitsubishi | 1.962 | 0,18 | 3.558 | 0,28 | -44,86 | 114 | 0,10 | 329 | 0,33 | -65,35 |
Subaru | 1.389 | 0,13 | 1.931 | 0,15 | -28,07 | 109 | 0,09 | 223 | 0,22 | -51,12 |
Mahindra | 705 | 0,06 | 758 | 0,06 | -6,99 | 53 | 0,05 | 56 | 0,06 | -5,36 |
Ferrari | 591 | 0,05 | 527 | 0,04 | 12,14 | 41 | 0,04 | 56 | 0,06 | -26,79 |
SsangYong | 340 | 0,03 | 725 | 0,06 | -53,10 | 18 | 0,02 | 67 | 0,07 | -73,13 |
Lamborghini | 294 | 0,03 | 273 | 0,02 | 7,69 | 35 | 0,03 | 21 | 0,02 | 66,67 |
Aston Martin | 46 | 0,00 | 43 | 0,00 | 6,98 | 4 | 0,00 | 5 | 0,00 | -20,00 |
Great Wall | 39 | 0,00 | 707 | 0,06 | -94,48 | 0 | 0,00 | 51 | 0,05 | -100,00 |
Altre | 953 | 0,09 | 373 | 0,03 | 155,50 | 63 | 0,05 | 44 | 0,04 | 43,18 |
Totale mercato | 1.091.894 | 100,00 | 1.266.795 | 100,00 | -13,81 | 115.827 | 100,00 | 101.103 | 100,00 | 14,56 |
Dati al 31/10/2022 |