I cookie ci aiutano a fornire, proteggere e migliorare i servizi di InterAutoNews.
Continuando a usare il nostro sito, accetti la nostra normativa sui cookie.

Marche 11 mesi 2022 Quota % 11 mesi 2021 Quota % Diff. % Nov. 2022 Quota % Nov. 2021 Quota % Diff. %
Fiat 166.409 13,73 210.068  15,32 -20,78 14.071  11,74 15.255  14,60 -7,76
Volkswagen 95.936 7,92 118.538  8,64 -19,07 9.717  8,11 8.727  8,35 11,34
Toyota 83.977 6,93 78.821  5,75 6,54 9.131  7,62 6.437  6,16 41,85
Ford 69.309 5,72 77.278  5,64 -10,31 5.587  4,66 4.836  4,63 15,53
Peugeot 64.835 5,35 78.845  5,75 -17,77 6.092  5,08 4.661  4,46 30,70
Dacia 62.457 5,15 57.053  4,16 9,47 7.213  6,02 6.351  6,08 13,57
Renault 54.436 4,49 69.788  5,09 -22,00 5.201  4,34 5.832  5,58 -10,82
Citroën 52.487 4,33 61.958  4,52 -15,29 3.799  3,17 4.377  4,19 -13,21
Audi 50.985 4,21 52.722  3,84 -3,29 6.049  5,05 3.290  3,15 83,86
Jeep 46.825 3,86 59.789  4,36 -21,68 4.599  3,84 4.181  4,00 10,00
BMW 43.386 3,58 48.138  3,51 -9,87 4.409  3,68 3.519  3,37 25,29
Mercedes 41.589 3,43 44.579  3,25 -6,71 4.110  3,43 3.240  3,10 26,85
Opel 41.262 3,41 51.349  3,74 -19,64 2.516  2,10 3.356  3,21 -25,03
Kia 39.643 3,27 41.811  3,05 -5,19 4.529  3,78 3.873  3,71 16,94
Lancia 38.368 3,17 41.469  3,02 -7,48 3.598  3,00 3.207  3,07 12,19
Hyundai 37.838 3,12 42.626  3,11 -11,23 4.123  3,44 3.842  3,68 7,31
Nissan 23.320 1,92 25.545  1,86 -8,71 1.859  1,55 2.350  2,25 -20,89
Skoda 22.916 1,89 23.634  1,72 -3,04 2.291  1,91 1.348  1,29 69,96
DR 22.308 1,84 7.533  0,55 196,14 3.194  2,66 1.121  1,07 184,92
Suzuki 19.364 1,60 37.836  2,76 -48,82 2.180  1,82 2.498  2,39 -12,73
Mini 16.095 1,33 16.486  1,20 -2,37 2.439  2,03 1.643  1,57 48,45
Volvo 13.072 1,08 17.942  1,31 -27,14 1.526  1,27 1.420  1,36 7,46
Alfa Romeo 12.736 1,05 10.332  0,75 23,27 1.586  1,32 954  0,91 66,25
Seat 12.397 1,02 20.006  1,46 -38,03 1.048  0,87 1.476  1,41 -29,00
Cupra 10.517 0,87 5.823  0,42 80,61 749  0,62 706  0,68 6,09
Mazda 8.421 0,69 11.858  0,86 -28,98 866  0,72 873  0,84 -0,80
Land Rover 7.498 0,62 11.272  0,82 -33,48 650  0,54 585  0,56 11,11
Honda 7.190 0,59 6.081  0,44 18,24 540  0,45 539  0,52 0,19
MG 6.612 0,55 674  0,05 881,01 1.078  0,90 256  0,24 321,09
Porsche 6.211 0,51 5.378  0,39 15,49 810  0,68 669  0,64 21,08
DS 5.375 0,44 4.289  0,31 25,32 615  0,51 378  0,36 62,70
Tesla 5.034 0,42 5.412  0,39 -6,98 1.108  0,92 439  0,42 152,39
smart 4.331 0,36 6.403  0,47 -32,36 472  0,39 625  0,60 -24,48
Lynk & Co 4.056 0,33 699  0,05 480,26 677  0,56 221  0,21 206,33
Lexus 2.978 0,25 4.364  0,32 -31,76 301  0,25 450  0,43 -33,11
Maserati 2.555 0,21 1.500  0,11 70,33 413  0,34 121  0,12 241,32
Jaguar 2.125 0,18 3.877  0,28 -45,19 112  0,09 219  0,21 -48,86
Mitsubishi 2.029 0,17 3.771  0,27 -46,19 67  0,06 213  0,20 -68,54
Subaru 1.588 0,13 2.153  0,16 -26,24 199  0,17 222  0,21 -10,36
Mahindra 752 0,06 806  0,06 -6,70 47  0,04 48  0,05 -2,08
Ferrari 666 0,05 570  0,04 16,84 75  0,06 43  0,04 74,42
SsangYong 354 0,03 763  0,06 -53,60 14  0,01 38  0,04 -63,16
Lamborghini 320 0,03 288  0,02 11,11 26  0,02 15  0,01 73,33
Aston Martin 52 0,00 44  0,00 18,18 0,01 0,00 500,00
Great Wall 39 0,00 738  0,05 -94,72 0,00 31  0,03 -100,00
Altre 1.116 0,09 406  0,03 174,88 161  0,13 33  0,03 387,88
Totale mercato 1.211.769  100,00 1.371.315  100,00 -11,63 119.853  100,00 104.519  100,00 14,67

Viva l’escalation tecnologica

Con il preciso intento di capirci qualcosa, partiamo guardando ai cambiamenti della nostra epoca.
Una miscela di elementi messi in amalgama con modalità e tempi diversi, una serie di variazioni, di metamorfosi, perfino di mutazioni. Sembra come se il vero protagonista sia il cambiamento stesso, quello continuo, quello di Aristotele dove il movimento è eterno, come il tempo. Un concetto che ha aspettato 2.250 anni per essere sintetizzato in una formula matematica.
Non esistono più posizioni fisse, o meglio lungamente stabili. Ce ne rendiamo conto durante le elezioni politiche, per via di quei pochi che ancora vanno a votare. Elettorati camaleontici, instancabili migratori del seggio. Surfisti dell’onda parlamentare. Si assiste a una costante instabilità qualificata dal disorientamento.
Un atteggiamento derivato da processi che non è stato possibile governare, un modo di esistere generato dagli effetti avversi della globalizzazione.
Scavando tra le macerie del concetto originale di globalizzazione si trovano pochi resti di prospettive edificanti, di principi aggreganti, di elementi capaci di generare ricchezza, facendo crescere chi ha di meno, senza svantaggiare chi ha di più. Bei propositi, ma quanto è successo e quanto sta succedendo ci dice che non è andata così. La globalizzazione non è un gioco a informazione perfetta. Non vince chi è più bravo. C’è il lancio dei dadi, un processo prevalentemente stocastico, modellizzato nello studio dell’incertezza. E questa volta i perdenti sono gli occidentali. Gli stessi che hanno fatto crescere il resto del mondo penalizzando la propria componente, quella più avanzata. Una bella lezione che ha creato il disorientamento sociale e culturale, soprattutto perché la globalizzazione è stata promossa come la genesi di una cultura uniforme di massa. La stessa uniformità che la Cina conosce molto bene e che ha imparato a evitare con disinvoltura anglosassone dal diversamente recente 1978, quando Deng Xiaoping propose l’idea Boluan Fanzheng, letteralmente “eliminare il caos e tornare alla normalità”. Cioè l’uniformità del comunismo definita come il caos, quello che appiattisce; perché la crescita viene dalle differenze, viene dalla concorrenza, perché la normalità abita solamente nel libero mercato.

Leggi tutto...