I cookie ci aiutano a fornire, proteggere e migliorare i servizi di InterAutoNews.
Continuando a usare il nostro sito, accetti la nostra normativa sui cookie.

Marche 12 mesi 2022 Quota % 12 mesi 2021 Quota % Diff. % Dic. 2022 Quota % Dic. 2021 Quota % Diff. %
Fiat 178.961 13,59 223.570  15,33 -19,95 12.526  11,94 13.502  15,57 -7,23
Volkswagen 104.854 7,96 126.096  8,65 -16,85 8.916  8,50 7.558  8,72 17,97
Toyota 92.152 7,00 84.854  5,82 8,60 8.171  7,79 6.033  6,96 35,44
Ford 74.130 5,63 80.993  5,55 -8,47 4.819  4,59 3.715  4,28 29,72
Peugeot 69.311 5,26 84.264  5,78 -17,75 4.476  4,27 5.419  6,25 -17,40
Dacia 67.383 5,12 61.698  4,23 9,21 4.927  4,70 4.645  5,36 6,07
Renault 59.731 4,54 74.549  5,11 -19,88 5.296  5,05 4.761  5,49 11,24
Citroën 55.878 4,24 64.867  4,45 -13,86 3.386  3,23 2.909  3,35 16,40
Audi 55.695 4,23 55.720  3,82 -0,04 4.710  4,49 2.998  3,46 57,10
Jeep 51.485 3,91 63.632  4,36 -19,09 4.661  4,44 3.843  4,43 21,29
BMW 47.435 3,60 51.277  3,52 -7,49 4.049  3,86 3.139  3,62 28,99
Mercedes 45.907 3,49 47.334  3,25 -3,01 4.316  4,11 2.755  3,18 56,66
Opel 43.871 3,33 53.661  3,68 -18,24 2.611  2,49 2.312  2,67 12,93
Kia 43.375 3,29 43.893  3,01 -1,18 3.732  3,56 2.082  2,40 79,25
Hyundai 41.017 3,12 45.006  3,09 -8,86 3.178  3,03 2.380  2,74 33,53
Lancia 40.954 3,11 43.680  3,00 -6,24 2.586  2,46 2.211  2,55 16,96
Nissan 25.515 1,94 27.211  1,87 -6,23 2.193  2,09 1.666  1,92 31,63
Skoda 24.918 1,89 24.965  1,71 -0,19 2.002  1,91 1.331  1,53 50,41
DR 24.481 1,86 8.362  0,57 192,76 2.172  2,07 829  0,96 162,00
Suzuki 21.554 1,64 39.318  2,70 -45,18 2.190  2,09 1.482  1,71 47,77
Mini 17.845 1,36 18.315  1,26 -2,57 1.750  1,67 1.829  2,11 -4,32
Volvo 14.595 1,11 18.744  1,29 -22,14 1.523  1,45 802  0,92 89,90
Alfa Romeo 14.400 1,09 11.306  0,78 27,37 1.664  1,59 974  1,12 70,84
Seat 13.656 1,04 21.264  1,46 -35,78 1.260  1,20 1.258  1,45 0,16
Cupra 11.463 0,87 6.324  0,43 81,26 947  0,90 501  0,58 89,02
Mazda 9.207 0,70 12.396  0,85 -25,73 786  0,75 538  0,62 46,10
Land Rover 7.965 0,60 11.759  0,81 -32,26 467  0,45 487  0,56 -4,11
Honda 7.514 0,57 6.402  0,44 17,37 324  0,31 321  0,37 0,93
Porsche 7.419 0,56 6.245  0,43 18,80 1.208  1,15 867  1,00 39,33
MG 7.373 0,56 924  0,06 697,94 761  0,73 250  0,29 204,40
DS 6.040 0,46 4.812  0,33 25,52 665  0,63 523  0,60 27,15
Tesla 5.600 0,43 6.045  0,41 -7,36 566  0,54 633  0,73 -10,58
Smart 4.781 0,36 6.879  0,47 -30,50 450  0,43 476  0,55 -5,46
Link & Co 4.414 0,34 1.076  0,07 310,22 358  0,34 377  0,43 -5,04
Lexus 3.246 0,25 4.699  0,32 -30,92 268  0,26 335  0,39 -20,00
Maserati 2.932 0,22 1.647  0,11 78,02 377  0,36 147  0,17 156,46
Mitsubishi 2.234 0,17 3.928  0,27 -43,13 205  0,20 157  0,18 30,57
Jaguar 2.168 0,16 4.018  0,28 -46,04 43  0,04 141  0,16 -69,50
Subaru 1.716 0,13 2.404  0,16 -28,62 128  0,12 251  0,29 -49,00
Mahindra 773 0,06 963  0,07 -19,73 21  0,02 157  0,18 -86,62
Ferrari 690 0,05 580  0,04 18,97 24  0,02 10  0,01 140,00
SsangYong 369 0,03 817  0,06 -54,83 15  0,01 54  0,06 -72,22
Lamborghini 340 0,03 299  0,02 13,71 20  0,02 11  0,01 81,82
Aston Martin 56 0,00 46  0,00 21,74 0,00 0,00 100,00
Great Wall 39 0,00 749  0,05 -94,79 0,00 11  0,01 -100,00
Altre 1.260 0,10 441  0,03 185,71 164  0,16 35  0,04 368,57
Totale mercato 1.316.702  100,00 1.458.032  100,00 -9,69 104.915  100,00 86.717  100,00 20,99

Un deus ex machina, please

Toni da tragedia greca per l’auto elettrica. Trame intricate, perché è così che piace. Tra le opere di Euripide c’è anche Elettra, una povera donna in balìa del dramma familiare. La trama si inerpica attraverso scenari cupi e diventa complessa, a volte difficile da seguire, a volte impossibile da capire. Perché è così che piace. Al di là della logica, oltre l’immaginazione. E anche per il tema dell’auto elettrica, ormai padrone del mainstream della mobilità globale, si va oltre la coerenza, oltre il buon senso. Italia in testa, portabandiera di una visione a compartimenti stagni e logora, Italia miope rappresentante del dissenso a un rapido processo di conversione, che tanto rapido poi non è. 
Un vero dramma del fare, uno stallo di cui essere davvero poco fieri promotori. Magari si potesse fare come Euripide e in questo teatrino dell’assurdo ricorrere al deus ex machina, la soluzione calata dall’alto, dogma indiscutibile perché di origine divina. Si potrebbe avere una soluzione prêt-à-porter anche per l’auto elettrica. Il deus ex machina, magari potrebbe soddisfare quel povero derelitto dell’ambiente, per principiare. Non senza il nostro inguaribile romanticismo, ma con inalienabile senso di responsabilità, magari potrebbe spiegare che l’Italia, grazie ai suoi attributi geografici, può ambire a raggiungere la completa autonomia energetica. Una bella pensata anche per la tutt’altro che arrendevole e solo apparentemente insensibile categoria dei petrolieri. Guarda caso, secondo Bloomberg New Energy Finance, i fondi complessivi destinati nelle energie rinnovabili in Medio Oriente sono aumentati di sette volte in un decennio, da 960 milioni di dollari nel 2011 a 6,9 miliardi di dollari nel 2021. Le cifre stanziate si concentrano soprattutto sullo sfruttamento dell’energia solare. Forse perché hanno capito che l’oro del futuro non può essere che del colore del sole.

Leggi tutto...