I cookie ci aiutano a fornire, proteggere e migliorare i servizi di InterAutoNews.
Continuando a usare il nostro sito, accetti la nostra normativa sui cookie.

Marche Gen. 2023 Quota % Gen. 2022 Quota % Diff. % 12 mesi 2022 Quota % 12 mesi 2021 Quota % Diff. %
Fiat 17.929 13,97 16.033  14,87 11,83 178.962  13,59 223.570  15,33 -19,95
Volkswagen 11.003 8,58 7.863  7,29 39,93 104.854  7,96 126.096  8,65 -16,85
Toyota 9.206 7,18 7.575  7,02 21,53 92.153  7,00 84.854  5,82 8,60
Ford 6.460 5,04 8.169  7,57 -20,92 74.131  5,63 80.993  5,55 -8,47
Peugeot 5.199 4,05 6.641  6,16 -21,71 69.311  5,26 84.264  5,78 -17,75
Dacia 8.671 6,76 7.084  6,57 22,40 67.384  5,12 61.698  4,23 9,22
Renault 6.926 5,40 5.418  5,02 27,83 59.731  4,54 74.549  5,11 -19,88
Citroën 4.655 3,63 3.460  3,21 34,54 55.880  4,24 64.867  4,45 -13,85
Audi 4.610 3,59 2.984  2,77 54,49 55.695  4,23 55.720  3,82 -0,04
Jeep 6.571 5,12 4.514  4,19 45,57 51.487  3,91 63.632  4,36 -19,09
BMW 4.417 3,44 4.284  3,97 3,10 47.435  3,60 51.277  3,52 -7,49
Mercedes 4.281 3,34 3.145  2,92 36,12 45.913  3,49 47.334  3,25 -3,00
Opel 3.183 2,48 3.609  3,35 -11,80 43.871  3,33 53.661  3,68 -18,24
Kia 3.680 2,87 3.152  2,92 16,75 43.376  3,29 43.893  3,01 -1,18
Hyundai 3.989 3,11 3.139  2,91 27,08 41.020  3,12 45.006  3,09 -8,86
Lancia 3.582 2,79 3.268  3,03 9,61 40.952  3,11 43.680  3,00 -6,25
Nissan 2.491 1,94 1.844  1,71 35,09 25.515  1,94 27.211  1,87 -6,23
Skoda 2.548 1,99 1.781  1,65 43,07 24.918  1,89 24.965  1,71 -0,19
Suzuki 2.349 1,83 2.625  2,43 -10,51 21.554  1,64 39.318  2,70 -45,18
DR 1.243 0,97 892  0,83 39,35 20.539  1,56 5.135  0,35 299,98
Mini 1.609 1,25 1.872  1,74 -14,05 17.845  1,36 18.315  1,26 -2,57
Volvo 1.322 1,03 961  0,89 37,57 14.595  1,11 18.744  1,29 -22,14
Alfa Romeo 1.784 1,39 697  0,65 155,95 14.403  1,09 11.306  0,78 27,39
Seat 831 0,65 1.032  0,96 -19,48 13.656  1,04 21.264  1,46 -35,78
Cupra 836 0,65 372  0,34 124,73 11.463  0,87 6.324  0,43 81,26
Mazda 2.125 1,66 807  0,75 163,32 9.207  0,70 12.396  0,85 -25,73
Land Rover 871 0,68 567  0,53 53,62 7.965  0,60 11.759  0,81 -32,26
Honda 483 0,38 576  0,53 -16,15 7.514  0,57 6.402  0,44 17,37
Porsche 672 0,52 699  0,65 -3,86 7.419  0,56 6.245  0,43 18,80
MG 1.392 1,08 266  0,25 423,31 7.371  0,56 924  0,06 697,73
DS 577 0,45 383  0,36 50,65 6.040  0,46 4.812  0,33 25,52
Tesla 326 0,25 32  0,03 918,75 5.605  0,43 6.045  0,41 -7,28
Smart 370 0,29 266  0,25 39,10 4.781  0,36 6.879  0,47 -30,50
Lynk & Co 484 0,38 221  0,20 119,00 4.414  0,34 1.076  0,07 310,22
Evo 350 0,27 567  0,53 -38,27 3.942  0,30 3.227  0,22 22,16
Lexus 224 0,17 296  0,27 -24,32 3.246  0,25 4.699  0,32 -30,92
Maserati 321 0,25 104  0,10 208,65 2.932  0,22 1.646  0,11 78,13
Mitsubishi 108 0,08 93  0,09 16,13 2.234  0,17 3.928  0,27 -43,13
Jaguar 107 0,08 128  0,12 -16,41 2.168  0,16 4.018  0,28 -46,04
Subaru 175 0,14 159  0,15 10,06 1.746  0,13 2.404  0,16 -27,37
Mahindra 48 0,04 55  0,05 -12,73 773  0,06 963  0,07 -19,73
Ferrari 75 0,06 64  0,06 17,19 690  0,05 580  0,04 18,97
SsangYong 39 0,03 48  0,04 -18,75 369  0,03 817  0,06 -54,83
Lamborghini 37 0,03 17  0,02 117,65 340  0,03 299  0,02 13,71
Aston Martin 15 0,01 0,01 114,29 56  0,00 46  0,00 21,74
Great Wall 0 0,00 18  0,02 -100,00 39  0,00 749  0,05 -94,79
Altre 127 0,10 66  0,06 92,42 1.259  0,10 443  0,03 184,20
Totale mercato 128.301  100,00 107.853  100,00 18,96 1.316.753  100,00 1.458.033  100,00 -9,69
                     
Dati al 31/01/2023                    

Un deus ex machina, please

Toni da tragedia greca per l’auto elettrica. Trame intricate, perché è così che piace. Tra le opere di Euripide c’è anche Elettra, una povera donna in balìa del dramma familiare. La trama si inerpica attraverso scenari cupi e diventa complessa, a volte difficile da seguire, a volte impossibile da capire. Perché è così che piace. Al di là della logica, oltre l’immaginazione. E anche per il tema dell’auto elettrica, ormai padrone del mainstream della mobilità globale, si va oltre la coerenza, oltre il buon senso. Italia in testa, portabandiera di una visione a compartimenti stagni e logora, Italia miope rappresentante del dissenso a un rapido processo di conversione, che tanto rapido poi non è. 
Un vero dramma del fare, uno stallo di cui essere davvero poco fieri promotori. Magari si potesse fare come Euripide e in questo teatrino dell’assurdo ricorrere al deus ex machina, la soluzione calata dall’alto, dogma indiscutibile perché di origine divina. Si potrebbe avere una soluzione prêt-à-porter anche per l’auto elettrica. Il deus ex machina, magari potrebbe soddisfare quel povero derelitto dell’ambiente, per principiare. Non senza il nostro inguaribile romanticismo, ma con inalienabile senso di responsabilità, magari potrebbe spiegare che l’Italia, grazie ai suoi attributi geografici, può ambire a raggiungere la completa autonomia energetica. Una bella pensata anche per la tutt’altro che arrendevole e solo apparentemente insensibile categoria dei petrolieri. Guarda caso, secondo Bloomberg New Energy Finance, i fondi complessivi destinati nelle energie rinnovabili in Medio Oriente sono aumentati di sette volte in un decennio, da 960 milioni di dollari nel 2011 a 6,9 miliardi di dollari nel 2021. Le cifre stanziate si concentrano soprattutto sullo sfruttamento dell’energia solare. Forse perché hanno capito che l’oro del futuro non può essere che del colore del sole.

Leggi tutto...