I cookie ci aiutano a fornire, proteggere e migliorare i servizi di InterAutoNews.
Continuando a usare il nostro sito, accetti la nostra normativa sui cookie.

Marche 5 mesi 2023 Quota % 5 mesi 2022 Quota % Diff. % Mag. 2023 Quota % Mag. 2022 Quota % Diff. %
Fiat 80.678 11,49 81.841  14,69 -1,42 14.691  9,83 19.541  16,10 -24,82
Volkswagen 56.839 8,09 43.648  7,84 30,22 11.090  7,42 11.135  9,18 -0,40
Toyota 44.472 6,33 36.573  6,57 21,60 10.713  7,17 8.525  7,03 25,67
Peugeot 40.567 5,78 30.946  5,56 31,09 10.678  7,15 6.410  5,28 66,58
Ford 39.482 5,62 36.388  6,53 8,50 8.399  5,62 6.044  4,98 38,96
Dacia 38.873 5,53 28.131  5,05 38,19 7.878  5,27 4.582  3,78 71,93
Renault 34.063 4,85 23.257  4,18 46,46 6.825  4,57 4.208  3,47 62,19
Jeep 33.742 4,80 23.458  4,21 43,84 6.898  4,62 5.688  4,69 21,27
Audi 29.888 4,26 21.875  3,93 36,63 6.428  4,30 4.475  3,69 43,64
BMW 25.361 3,61 20.864  3,75 21,55 5.306  3,55 4.142  3,41 28,10
Citroën 23.570 3,36 24.157  4,34 -2,43 3.994  2,67 5.191  4,28 -23,06
Opel 22.631 3,22 20.791  3,73 8,85 4.450  2,98 4.686  3,86 -5,04
Mercedes 21.725 3,09 18.098  3,25 20,04 4.233  2,83 3.666  3,02 15,47
Kia 21.143 3,01 18.025  3,24 17,30 4.783  3,20 3.705  3,05 29,10
Hyundai 20.647 2,94 16.404  2,94 25,87 4.353  2,91 3.927  3,24 10,85
Lancia 19.520 2,78 17.767  3,19 9,87 4.701  3,15 4.258  3,51 10,40
Suzuki 15.008 2,14 9.512  1,71 57,78 3.915  2,62 1.254  1,03 212,20
Nissan 14.822 2,11 11.101  1,99 33,52 2.253  1,51 2.725  2,25 -17,32
Skoda 14.343 2,04 10.016  1,80 43,20 3.013  2,02 2.336  1,93 28,98
DR 12.173 1,73 5.151  0,92 136,32 3.108  2,08 1.422  1,17 118,57
Alfa Romeo 11.592 1,65 4.249  0,76 172,82 2.677  1,79 1.159  0,96 130,97
MG 10.855 1,55 2.037  0,37 432,89 3.027  2,03 273  0,22 -
Mini 8.787 1,25 7.015  1,26 25,26 1.996  1,34 1.167  0,96 71,04
Volvo 7.685 1,09 5.685  1,02 35,18 2.093  1,40 1.547  1,27 35,29
Mazda 6.956 0,99 4.154  0,75 67,45 1.138  0,76 679  0,56 67,60
Tesla 6.767 0,96 1.408  0,25 380,61 1.477  0,99 14  0,01 -
Cupra 6.370 0,91 4.274  0,77 49,04 1.548  1,04 1.551  1,28 -0,19
Seat 5.636 0,80 6.390  1,15 -11,80 1.308  0,88 1.773  1,46 -26,23
Land Rover 3.876 0,55 3.168  0,57 22,35 859  0,57 736  0,61 16,71
DS 3.711 0,53 2.557  0,46 45,13 1.031  0,69 527  0,43 95,64
Porsche 3.358 0,48 2.649  0,48 26,76 686  0,46 524  0,43 30,92
Link & Co 2.662 0,38 1.105  0,20 140,90 425  0,28 403  0,33 5,46
Honda 2.376 0,34 3.733  0,67 -36,35 473  0,32 827  0,68 -42,81
smart 2.103 0,30 1.864  0,33 12,82 405  0,27 476  0,39 -14,92
Evo 2.038 0,29 2.447  0,44 -16,71 562  0,38 420  0,35 33,81
Maserati 1.748 0,25 606  0,11 188,45 373  0,25 135  0,11 176,30
Lexus 1.562 0,22 1.617  0,29 -3,40 570  0,38 307  0,25 85,67
Subaru 1.176 0,17 734  0,13 60,22 207  0,14 101  0,08 104,95
Jaguar 700 0,10 1.091  0,20 -35,84 228  0,15 254  0,21 -10,24
Mitsubishi 656 0,09 1.057  0,19 -37,94 84  0,06 321  0,26 -73,83
Polestar 435 0,06 0,00 - 91  0,06 0,00 -
Mahindra 347 0,05 116  0,02 199,14 141  0,09 13  0,01 984,62
Ferrari 343 0,05 332  0,06 3,31 63  0,04 57  0,05 10,53
Lamborghini 194 0,03 155  0,03 25,16 49  0,03 62  0,05 -20,97
SsangYong 138 0,02 229  0,04 -39,74 14  0,01 34  0,03 -58,82
Aston Martin 43 0,01 24  0,00 79,17 10  0,01 0,00 233,33
Great Wall 0 0,00 35  0,01 -100,00 0,00 0,00 -
Altre 678 0,10 297  0,05 128,28 167  0,11 66  0,05 153,03
Totale mercato 702.339  100,00 557.031  100,00 26,09 149.411  100,00 121.349  100,00 23,13
                     
Dati al 31/05/2023                    

Slittamento al 2040, i persistenti sentori del dubbio

Molti gli argomenti dell’estate, per alcuni la più calda; per altri: normalmente calda; per altri ancora: macchisseneimporta.
Detto del meteo, torniamo a parlare del tempo, quello cronologico, cronometrico e cronografico, protagonista del nostro fondo di undici mesi fa, quando ne indicavamo l’importanza per affrontare le istanze che la concorrenza cinese già allora stava generando.
Riprendiamo l’argomento grazie allo spunto offerto da Luca de Meo, orgoglio nazionale del management automobilistico.
Il 28 luglio, a margine della presentazione dei dati finanziari del Gruppo Renault, de Meo ha suggerito uno slittamento al 2040 per lo stop alla vendita dell’endotermico. Una misura che permetterebbe di “far crescere ancora il mercato dell’elettrico”, ha affermato il Ceo di Renault. Una dichiarazione basata su stime a 12 e a 17 anni che quantomeno lasciano i persistenti sentori del dubbio, nel senso che non possono che essere delle congetture, cioè giudizi relegati al rango di ipotesi. Nella successiva intervista a Quattroruote del 4 settembre, de Meo ha modificato il tiro aprendosi, giustamente, “a vari scenari”. Insomma, la casa va costruita con il regolo di piombo per avere agio di adattarsi alle asperità del momento, ma su fondamenta perfettamente in squadro e poggiate sull’assioma dell’indietro non si torna. Nessun commento ulteriore; viene solo in mente, in merito allo slittamento temporale, qualunque esso sia, l’epocale riforma del calendario voluta da Cesare (Gaio Giulio).

Leggi tutto...