Mercato Italia - Novembre 2021 - immatricolazioni per marca
Marche | 11 mesi 2021 | Quota % | 11 mesi 2020 | Quota % | Diff. % | Nov. 2021 | Quota % | Nov. 2020 | Quota % | Diff. % |
Fiat | 210.053 | 15,32 | 191.798 | 15,20 | 9,52 | 15.251 | 14,60 | 21.385 | 15,43 | -28,68 |
Volkswagen | 118.532 | 8,64 | 115.557 | 9,16 | 2,57 | 8.723 | 8,35 | 11.895 | 8,58 | -26,67 |
Peugeot | 78.838 | 5,75 | 73.702 | 5,84 | 6,97 | 4.657 | 4,46 | 7.903 | 5,70 | -41,07 |
Toyota | 78.812 | 5,75 | 63.117 | 5,00 | 24,87 | 6.437 | 6,16 | 7.723 | 5,57 | -16,65 |
Ford | 77.271 | 5,64 | 82.807 | 6,56 | -6,69 | 4.832 | 4,62 | 8.322 | 6,00 | -41,94 |
Renault | 69.794 | 5,09 | 77.243 | 6,12 | -9,64 | 5.842 | 5,59 | 9.311 | 6,72 | -37,26 |
Citroën | 61.956 | 4,52 | 59.119 | 4,68 | 4,80 | 4.376 | 4,19 | 6.849 | 4,94 | -36,11 |
Jeep | 59.747 | 4,36 | 54.141 | 4,29 | 10,35 | 4.182 | 4,00 | 7.028 | 5,07 | -40,50 |
Dacia | 57.039 | 4,16 | 49.845 | 3,95 | 14,43 | 6.338 | 6,07 | 6.189 | 4,46 | 2,41 |
Audi | 52.721 | 3,84 | 46.064 | 3,65 | 14,45 | 3.290 | 3,15 | 5.437 | 3,92 | -39,49 |
Opel | 51.347 | 3,74 | 50.287 | 3,98 | 2,11 | 3.356 | 3,21 | 4.814 | 3,47 | -30,29 |
BMW | 48.138 | 3,51 | 42.488 | 3,37 | 13,30 | 3.519 | 3,37 | 4.893 | 3,53 | -28,08 |
Mercedes | 44.569 | 3,25 | 42.774 | 3,39 | 4,20 | 3.232 | 3,09 | 4.257 | 3,07 | -24,08 |
Hyundai | 42.625 | 3,11 | 31.689 | 2,51 | 34,51 | 3.842 | 3,68 | 2.666 | 1,92 | 44,11 |
Kia | 41.808 | 3,05 | 33.539 | 2,66 | 24,65 | 3.872 | 3,71 | 2.808 | 2,03 | 37,89 |
Lancia | 41.469 | 3,02 | 38.296 | 3,03 | 8,29 | 3.207 | 3,07 | 4.217 | 3,04 | -23,95 |
Suzuki | 37.833 | 2,76 | 31.077 | 2,46 | 21,74 | 2.497 | 2,39 | 3.688 | 2,66 | -32,29 |
Nissan | 25.545 | 1,86 | 25.875 | 2,05 | -1,28 | 2.350 | 2,25 | 2.975 | 2,15 | -21,01 |
Skoda | 23.634 | 1,72 | 22.917 | 1,82 | 3,13 | 1.348 | 1,29 | 2.284 | 1,65 | -40,98 |
Seat | 20.006 | 1,46 | 19.731 | 1,56 | 1,39 | 1.476 | 1,41 | 2.144 | 1,55 | -31,16 |
Volvo | 17.942 | 1,31 | 15.412 | 1,22 | 16,42 | 1.420 | 1,36 | 1.517 | 1,09 | -6,39 |
Mini | 16.486 | 1,20 | 15.393 | 1,22 | 7,10 | 1.643 | 1,57 | 2.056 | 1,48 | -20,09 |
Mazda | 11.858 | 0,86 | 9.490 | 0,75 | 24,95 | 873 | 0,84 | 893 | 0,64 | -2,24 |
Land Rover | 11.269 | 0,82 | 10.647 | 0,84 | 5,84 | 583 | 0,56 | 871 | 0,63 | -33,07 |
Alfa Romeo | 10.326 | 0,75 | 15.538 | 1,23 | -33,54 | 954 | 0,91 | 1.985 | 1,43 | -51,94 |
DR | 7.533 | 0,55 | 3.137 | 0,25 | 140,13 | 1.121 | 1,07 | 428 | 0,31 | 161,92 |
Smart | 6.402 | 0,47 | 4.047 | 0,32 | 58,19 | 624 | 0,60 | 728 | 0,53 | -14,29 |
Honda | 6.080 | 0,44 | 6.343 | 0,50 | -4,15 | 538 | 0,51 | 587 | 0,42 | -8,35 |
Cupra | 5.825 | 0,42 | 79 | 0,01 | - | 707 | 0,68 | 24 | 0,02 | - |
Tesla | 5.411 | 0,39 | 2.881 | 0,23 | 87,82 | 438 | 0,42 | 263 | 0,19 | 66,54 |
Porsche | 5.378 | 0,39 | 5.267 | 0,42 | 2,11 | 669 | 0,64 | 498 | 0,36 | 34,34 |
Lexus | 4.364 | 0,32 | 3.691 | 0,29 | 18,23 | 450 | 0,43 | 359 | 0,26 | 25,35 |
DS | 4.289 | 0,31 | 4.242 | 0,34 | 1,11 | 378 | 0,36 | 355 | 0,26 | 6,48 |
Jaguar | 3.877 | 0,28 | 3.303 | 0,26 | 17,38 | 219 | 0,21 | 382 | 0,28 | -42,67 |
Mitsubishi | 3.771 | 0,28 | 3.822 | 0,30 | -1,33 | 213 | 0,20 | 217 | 0,16 | -1,84 |
Subaru | 2.153 | 0,16 | 1.879 | 0,15 | 14,58 | 222 | 0,21 | 207 | 0,15 | 7,25 |
Maserati | 1.500 | 0,11 | 1.220 | 0,10 | 22,95 | 121 | 0,12 | 180 | 0,13 | -32,78 |
Mahindra | 805 | 0,06 | 1.119 | 0,09 | -28,06 | 48 | 0,05 | 80 | 0,06 | -40,00 |
SsangYong | 762 | 0,06 | 1.071 | 0,08 | -28,85 | 37 | 0,04 | 73 | 0,05 | -49,32 |
Great Wall | 738 | 0,05 | 331 | 0,03 | 122,96 | 31 | 0,03 | 28 | 0,02 | 10,71 |
MG | 674 | 0,05 | 1 | 0,00 | - | 256 | 0,25 | 0 | 0,00 | - |
Ferrari | 569 | 0,04 | 489 | 0,04 | 16,36 | 43 | 0,04 | 41 | 0,03 | 4,88 |
Lamborghini | 288 | 0,02 | 261 | 0,02 | 10,34 | 15 | 0,01 | 17 | 0,01 | -11,76 |
Aston Martin | 44 | 0,00 | 42 | 0,00 | 4,76 | 1 | 0,00 | 6 | 0,00 | -83,33 |
Infiniti | 0 | 0,00 | 12 | 0,00 | -100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - |
Altre | 1.085 | 0,08 | 353 | 0,03 | 207,37 | 247 | 0,24 | 29 | 0,02 | 751,72 |
Totale mercato | 1.371.166 | 100,00 | 1.262.136 | 100,00 | 8,64 | 104.478 | 100,00 | 138.612 | 100,00 | -24,63 |
Dati al 30/11/2021 |